Tela de LED para aluguel de eventos, leve e de montagem rápida, P3.91 P2.97 para uso interno
Detalhes do produto
| Nome do produto: | Estoque de display LED nos EUA | Distância entre pixels: | P2,97mm,P3,91mm |
|---|---|---|---|
| Maneira da manutenção: | Atendimento Frontal | Garantia: | 2-5 anos |
| Peso do Painel: | 7,5kg/painel, 14kg/painel | Taxa de atualização: | 3840HZ refrescam altamente |
| Brilho: | >5.000 lêndeas | Prazo de preço: | EXW. Los Angeles |
| Destacar |
P3.91 Telão Led para Aluguel Interno,Tela de LED P2.97 de montagem rápida,Painel de LED leve para aluguel de eventos |
||
Descrição do produto
EUA Eventos de ações Aluguel História P3.91 P2.97 Indoor LED Display
Integração de energia e sinal modular
● Design padrão de energia e sinal modular
● Proteção contra acidentes
● Montagem rápida e fácil manutenção
● Côncavo, Convexo, Curvilíneo
● Ecrã disponível
Integração modular de energia e sinal
● Caixa de energia e sinal modular substituível
● Substituição e montagem rápidas e sem ferramentas

Acessível completamente na frente ou traseira
● Serviço integral na frente ou na traseira
● Módulos magnéticos, Conexão sem cabo
● Instalação e desmontagem sem ferramentas
● Manutenção fácil
Projeto de protecção contra acidentes
● Protecção dos cantos
● Evite acidentes ao embalar e montar
● É fácil ficar de pé no chão ou na mesa para demonstração

Smart Côncavo e Convexo
● Tanto os armários de 500mmx500mm como os de 500mmx1000mm são arco-páticos
● -10°-+10° grau côncavo e convexo

Parâmetros da parede de vídeo LED
| BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
| Ponto de inclinação (mm) | 2.6 mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81 |
| Configuração de pixels | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Densidade de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65.536 pixels/m2 | 430,264 pixels/m2 |
| Dimensões do módulo (W × H) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Dimensões do painel (mm) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
| Número de módulos por painel (W × H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
| Resolução física do módulo (W x H) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Resolução física do painel (W x H) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
| Material do painel | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão |
| Peso do gabinete único | 8/14 kg / painel | 8/14 kg / painel | 8/14 kg / painel | 8/14 kg / painel |
| Escala cinzenta | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Cores | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões |
| Relação de contraste | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Consumo médio de energia | 400 W / m2 | 400 W / m2 | 325 W / m2 | 310 W / m2 |
| Consumo máximo de energia | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 780 W / m2 | 750 W / m2 |
| Temperatura/umidade de funcionamento | -10°-60°C/10%-60% | -10°-60°C/10%-60% | -10°-60°C/10%-60% | -10°-60°C/10%-60% |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -30°-60°C/10%-60% | -30°-60°C/10%-60% | -30°-60°C/10%-60% | -30°-60°C/10%-60% |
| Taxa de atualização | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz |
| Brilho | ≥ 1 200nits | ≥ 1 200nits | ≥ 1 200nits | ≥ 1 200nits |
| Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de visão vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Duração de vida esperada | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
| Serviços | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira |
| Classificação IP ((Front/Rear) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Método de varredura | 1/32 Análise | 1/8 Estudo de imagem | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 |



Destaques do produto
EUA Eventos de ações Aluguel História P3.91 P2.97 Indoor LED Display Integração de energia e sinal modular ● Design padrão de energia e sinal modular ● Proteção contra acidentes ● Montagem rápida e fácil manutenção ● Côncavo, Convexo, Curvilíneo ● Ecrã disponível Integração modular de energia e ...
A elevação exterior completa da exposição de diodo emissor de luz do arrendamento da cor P4.81 refresca o ângulo de visão largo da taxa
P4.81 Outdoor Rental LED Display Full Color High Refresh Rate Wide Viewing Angle Seamless Pictures Product Advantages Image enhancement technology, video is clearer High contrast, more vivid color levels Free combination of inner and outer arcs, providing free and flexible installation requirements ...
Exposição de diodo emissor de luz interna clara do arrendamento das imagens P3.91 para salões de leitura/salas de conferências
P3.91 Indoor rental LED display Die Casting Cabinet for concerts, shows, events Description: Indoor rental LED display screen can be widely used in concerts, shows, events. Long life time with superior quality. Features: 1. Front service module design. Easy for maintenance. 2. Fast installation. 3. ...
Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase exterior do peso leve com o armário do alumínio de 640mmx640mm
Outdoor Stage Rental LED Display 640mmx640mm Cabinet Seamless Splicing Slim Weight Key Specifications/Special Features: Advertising waterproof SMD outdoor RGB LED display 1. Relatively low cost (factory), meet your budget 2. Stable capability, pass professional testing 3. High brightness, high ...
Exposição de diodo emissor de luz exterior do quadro de avisos P5.95 para anunciar relação fixa do contraste alto
P5.95 Outdoor Billboard LED Display, Fixed High Contrast Ratio for Advertising Description Ultra Lightweight and Slim, Outdoor Rental Display Die Casting, Outdoor Rated Cabinet 500mmx500mm or 500mmx1000mm High Definition Indoor Display Hot Swapping, Cable free between modules Unsurpassed Color ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.