Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Estoque da tela do diodo emissor de luz nos EUA | Passo do pixel: | P2.97/P3.91 |
---|---|---|---|
Maneira da manutenção: | Serviço dianteiro | Tamanho do painel: | 500mm*500mm, 500mm*1000mm |
Peso do painel: | 7.5kg/panel, 14kg/panel | Refresque a taxa: | 3840Hz refrescam altamente |
Brilho: | 1,000nits | Termo de preço: | EX. LOS ANGELES |
Destacar: | Parede do vídeo do diodo emissor de luz da fase,exposição de parede video conduzida |
Exposição de diodo emissor de luz interna alugado do fundo P3.91 P2.97 dos eventos do estoque dos EUA
Série de BIR-M
Integração modular do poder & do sinal
●Projeto modular padrão do poder & do sinal
●Proteção da prova do impacto
●Monte rapidamente e manutenção fácil
●Côncavo, convexo, curvilíneo
●Tela do assoalho disponível
Integração modular do poder e do sinal
●Caixa modular do poder e de sinal substituível
●Rápido e ferramentas livre substitua e monte
Acessível inteiramente dianteiro ou traseiro
●Ambos inteiramente dianteiros ou serviço traseiro
●Módulos magnéticos, conexão sem cabo
●a instalação Ferramenta-livre e desmontada
●Manutenção fácil
Projeto da proteção do impacto
●Proteção de canto
●Avoid que deixa de funcionar ao embalar e ao montar
●Fácil estar na terra ou na tabela para a demonstração
Côncavo e convexo espertos
●Os armários de 500mmx500mm e de 500mmx1000mm são arco-capazes
●grau côncavo e convexo de -10°-+10°
Parâmetros video da parede do diodo emissor de luz
BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
Passo físico (milímetros) | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4,81 |
Configuração do pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidade do pixel | 147.456 pixels/㎡ | 112.896 pixels/㎡ | 65,536 pixels/㎡ | 43,264 pixels/㎡ |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Dimensões do painel (milímetros) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
No. dos módulos pelo painel (× de W H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
Definição física do módulo (W x H) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Definição física do painel (W x H) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
Material do painel | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Único peso do armário | 8/14 de quilograma/painel | 8/14 de quilograma/painel | 8/14 de quilograma/painel | 8/14 de quilograma/painel |
Gray Scale | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo de potência média | 400 com o ㎡ | 400 com o ㎡ | 325 com o ㎡ | 310 com o ㎡ |
Max Power Consumption | 800 com o ㎡ | 800 com o ㎡ | 780 com o ㎡ | 750 com o ㎡ |
Temp de funcionamento/umidade | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
Temp/umidade do armazenamento | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Refresque a taxa | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Brilho | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Método de varredura | 1/32 de varredura | 1/28 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura |
Pessoa de Contato: Tracy
Telefone: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213