Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de LED: | SMD1010 | Ângulo de visão: | 160° () do horz./140° (vert.) |
|---|---|---|---|
| manutenção: | Serviço dianteiro | Brilho: | 600~800nits |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP43 | Tamanho de tela (milímetros): | 600*2024 |
| Destacar: | Exposição do cartaz do diodo emissor de luz,Tela conduzida do cartaz |
||
Cartaz interno SMD3 do diodo emissor de luz em 1 exposição da propaganda com o ResolutionP1.56 alto 1R1G1B fixado na parede
Introdução de produto:
Extensamente ângulo de visão: com 160 diplomas em horizontal e 140 diplomas no vertical.
Tela de alumínio de fundição com contraste alto.
Traços do produto:
Estilo inovativo: Tomando a forma da borboleta na parte traseira.
Posição de instalação flexível: Pode ser instalada na parede ou levantar-se.
A tela fina salvar o espaço e obtém o bom efeito visual.
A conexão sem emenda entre os módulos obtém-lhe um vídeo vívido e liso.
Parâmetros técnicos
| Passo do pixel | 1,56 milímetros |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1010 |
| Densidade do pixel (m2) | 409802 |
| Tamanho do módulo | 150x168 |
| Grayscale da cor (mordido) | 14~16 |
| Tamanho de armário (milímetro) | 600*1012 |
| Tamanho da tela (milímetros) | 600*2024 |
| Ângulo de visão | 160° () do horz./140° (vert.) |
| Material do armário | O armário de alumínio fundido & fundiu o quadro de módulo de alumínio |
| Manutenção | Serviço dianteiro |
| Refresque a taxa | ≥2880Hz |
| Brilho | 600~800nits |
| Conduzindo o método | 1/27 de varredura |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213