Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| pixel pitch: | 3.9mm | Densidade dos pixels: | 65536 pixels/m2 |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | SMD2525 | Dimensão do armário: | 500x500mm/500x1000mm |
| Definição do armário: | 128*128px/128*256px | Material do armário: | de alumínio morre carcaça |
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira): | IP65/IP54 | Brilho: | >6500nits |
| Destacar: | o fundo de fase conduziu a tela,o concerto conduziu a tela |
||
A proteção alugado 65 Angle140° de vista do ingresso da exposição de diodo emissor de luz da fase exterior refresca Rate>2000Hz
Característica chave
• Estrutura de alumínio de fundição alugado
• Emenda sem emenda
• Sistema rápido do fechamento, a instalação fácil
• A elevação refresca a taxa e o contraste alto
• Ângulo de visão largo
• Indicador de estado de trabalho disponível
Aplicação
Amplamente utilizado para eventos do entretenimento, tais como a fase, o concerto, as mostras, o clube & as barras, o casamento, etc.
Nosso serviço
1). Seu inquérito relativo a nossos produtos ou preços será respondido em 24hrs.
2). O pessoal bem treinado e experiente para responder a todo seu inquire no inglês fluente.
3).OEM&ODM, toda a sua tela personalizada nós podemos ajudá-lo a projetar e pôr no produto.
4). O navio de Distributoer é oferecido para seu projeto original e alguns nossos modelos da corrente.
5). Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
Especificação
| Modelo | ORA-3.9 |
| Passo do pixel | 3.9mm |
| Densidade do pixel | 65536 pixels/m2 |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD2525 |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B |
| Dimensão do armário | 500x500mm/500x1000mm |
| Definição do armário | 128*128px/128*256px |
| Peso do armário | 8kg/14kg |
| Material do armário | morre o alumínio de carcaça |
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 |
| Brilho | >6500nits |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
| Conduzindo o método | 1/8 de varredura |
| O quadro refresca | ≥ 60Hz |
| Os dados refrescam a taxa | >2000Hz |
| Escala cinzenta | 16bit |
| Consumo de potência (avg.) | 420w/m2 |
| Tensão de entrada | C.A. 110/220±10%, 50~60Hz |
| Temperatura (se operar/armazenamento) | -20~50°C/-40~60°C |
| Umidade (se operar/armazenamento) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| MTBF | ≥1000hrs |
| Esperança de vida | ≥100000hrs |
| Falha do pixel | <0> |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Simon
Telefone: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213