Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| pixel pitch: | 10.416mm | Dimensão do armário: | 500*1000mm |
|---|---|---|---|
| Definição do armário: | 48*96px | Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira): | IP65/IP54 |
| Brilho: | >5500nits | Ângulo de visão (H/V): | 140°/140° |
| Escala cinzenta: | 16bit | Consumo de potência (AVG.): | 300w/m2 |
| Destacar: | contexto conduzido da fase da tela,o concerto conduziu a tela |
||
Consumo de mais baixa potência alugado do armário da exposição de diodo emissor de luz P10.4 da fase exterior 500X1000mm
Características do armário:
IP65 e conexão sem emenda
Especificação
| Modelo | ORD-10.4 |
| Passo do pixel | 10.416mm |
| Dimensão do armário | 500*1000mm |
| Definição do armário | 48*96px |
| Peso do armário | 13kg |
| Material do armário | alumínio |
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 |
| Brilho | >5500nits |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
| O quadro refresca | ≥ 60Hz |
| Os dados refrescam a taxa | >1500Hz |
| Escala cinzenta | 16bit |
| Consumo de potência (avg.) | 300w/m2 |
| Tensão de entrada | AC110/220±10%, 50~60Hz |
| Temperatura (se operar/armazenamento) | -20~50°C/-40~60°C |
| Umidade (se operar/armazenamento) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| MTBF | ≥1000hrs |
| Esperança de vida | ≥100000hrs |
| Falha do pixel | <0> |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tracy
Telefone: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213