Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Refresque a taxa: | Os dados refrescam o ≥ 1500Hz da taxa | Escala cinzenta: | 16bit |
|---|---|---|---|
| Temperatura (se operar/armazenamento): | -20~50°C -40~60°C | Umidade (se operar/armazenamento): | 10%~90%RH 10%~85%RH |
| Tempo da esperança de vida: | horas ≥50000 | Falha do pixel: | <0> |
| Ângulo de visão (H/V): | 140°/140° | Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira): | IP65/IP54 |
| Destacar: | caminhão montado levou tela,conduzido anunciando o reboque |
||
Arrendamento móvel da tela do diodo emissor de luz de P6.67 P8 P10 com sistema especial da rotação e do elevador
Tela conduzida móvel Features&Advantages
Especs. conduzidas móveis da tela
| Passo do pixel | 6.67mm |
| Densidade do pixel | 28224px/m2 |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD2727 |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B |
| Dimensão do armário | 1280*960mm |
| Definição do armário | 192*144px |
| Peso do armário | 79kg |
| Material do armário | fundição |
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) |
IP65/IP54 |
| Brilho | >5500nits |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
| Conduzindo o método | 1/4 de varredura |
| Consumo de potência (avg.) | 250w/m2 |
| O quadro refresca | ≥ 60Hz |
| Os dados refrescam a taxa | ≥ 1500Hz |
| Escala cinzenta | 16bit |
| Fonte de alimentação | C.A. 110/220±10% 50~60Hz |
| Temperatura (funcionamento/armazenamento) |
-20~50°C -40~60°C |
| Umidade (se operar/armazenamento) | 10%~90%RH 10%~85%RH |
| MTBF | Horas ≥1000 |
| Esperança de vida | Horas ≥50000 |
| Falha do pixel | <0> |
Caixas conduzidas móveis da tela:
![]()
![]()
![]()
Pontas
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213