Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão do armário: | 500x500mm/500x1000mm | Definição do armário: | 128*128px/128*256px |
---|---|---|---|
peso do armário: | 8kg/14kg | Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira): | IP65/IP54 |
Brilho: | >6500nits | Ângulo de visão (H/V): | 140°/140° |
Destacar: | Aluguer de tela levou ao ar livre,Exposição de diodo emissor de luz dos eventos |
Emenda sem emenda de alta resolução de fundição exterior da estrutura de alumínio da exposição de diodo emissor de luz do arrendamento P4.8
Descrição do produto
Aplicação
Amplamente utilizado no arrendamento da fase, o canto e eventos de dança, várias conferências, exposições, estádios, teatros, auditórios, salões de leitura, salões de múltiplos propósitos, salas de conferências, salões da interpretação, dibars, clubes noturnos, discos do entretenimento da parte alta, etc.
FAQ
Q1. Poderia eu obter uma ordem da amostra de exposição conduzida?
A: Sim, boa vinda a sua ordem da amostra para verificar a qualidade.
Q2: Poderíamos nós imprimir nosso próprio logotipo em produtos conduzidos da exposição?
A: Naturalmente. Deixe-nos por favor conhecer todos os detalhes logo antes da produção.
Q3: Você oferece a garantia para os produtos conduzidos da exposição?
A: Sim, nós oferecemos uma garantia do ano para nossos produtos.
Q4: Se fornecer o treinamento técnico (treinamento da instalação e para usar o treinamento).
A: Sim, nós oferecemos o serviço completo, incluindo a pre-venda, venda, serviço pós-venda, você podemos descansar assegurados para comprar.
Parâmetros tecnologicos:
Modelo | ORA-4.8 |
Passo do pixel | 4.8mm |
Densidade do pixel | 43264 pixels/m2 |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD2727 |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B |
Dimensão do armário | 500x500mm/500x1000mm |
Definição do armário | 104*104px/104*208px |
Peso do armário | 8kg/14kg |
Material do armário | morre o alumínio de carcaça |
Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 |
Brilho | >6500nits |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
Conduzindo o método | 1/13 de varredura |
O quadro refresca | ≥ 60Hz |
Os dados refrescam a taxa | >1500Hz |
Escala cinzenta | 16bit |
Consumo de potência (avg.) | 420w/m2 |
Tensão de entrada | C.A. 110/220±10%, 50~60Hz |
Temperatura (se operar/armazenamento) | -20~50°C/-40~60°C |
Umidade (se operar/armazenamento) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
MTBF | ≥1000hrs |
Esperança de vida | ≥100000hrs |
Falha do pixel | <0> |
Pessoa de Contato: Simon
Telefone: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213