Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo conduzido: | P2.5 | Tamanho da tela: | 571*1897*33mm |
---|---|---|---|
Maneira da manutenção: | Serviço dianteiro | Conduzindo o método: | 1/27 de varredura |
Brilho: | 800~1,000nits | Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP43 |
Ângulo de visão: | 160° () do horz./140° (vert.) | Consumo de potência média: | 100 W/Set |
Consumo de potência máximo: | 390 W/Set | Garantia: | 2 anos |
Destacar: | Exposição do cartaz do diodo emissor de luz,Exposição de diodo emissor de luz do espelho |
Tela interna do diodo emissor de luz do espelho do painel P2.5 do cartaz do diodo emissor de luz para o shopping que anuncia o retalho (BP.pdf)
Características internas do cartaz do diodo emissor de luz
1. Liso e magro, somente 33mm na espessura - conveniente no transporte & espaço da instalação em instalação, em salvamento custos laborais e, apropriados para mostras do fluxo.
2. Controle esperto, amigável para o usuário novo - App de WiFi/USB/Mobile.
3. A ferramenta monta livre - ponto a ponto, base de rodas para mover-se facilmente.
4. Módulo dianteiro do acesso com estrutura de controle detalhada.
5. cascata da Multi-tela - tecnologia de emenda livre.
6. Maneiras múltiplas da instalação
Passo do pixel | 1.875mm | 2.5mm | 2.5mm pro | 3.0mm |
Configuração do pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densidade do pixel | ² de 279,936pixels/m | ² de 169,344pixels/m | ² de 157,464pixels/m | ² de 110,889pixels/m |
Dimensão do módulo (milímetros) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
Dimensão ajustada inteira (milímetros) | × 1920 de 640 × 35 | × 1920 de 640 × 35 | × 571× 1897 33 | × 1920 de 576 × 35 |
Módulos de NO.of pelo painel | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
Definição do módulo | 84 x 84 | 64× 64 | 108× 81 | 64 × 64 |
Definição do grupo inteiro | 336 × 1.010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192× 640 |
Material do painel | De alumínio/de aço | |||
Peso do armário | 32 quilogramas | 32 quilogramas | 28 quilogramas | 32 quilogramas |
Gray Level | bocado 16 (281 cores do trilhão) | |||
Consumo de potência média | 250W/Set | 200W/Set | 100 com o grupo | 200 com o grupo |
Max Power Consumption | 750W/Set | 600W/Set | 390 com o grupo | 600 com o grupo |
Conduzindo o método | 1/32 de varredura | 1/32 de varredura | 1/27 de varredura | 1/32 de varredura |
Brilho | >1.000 lêndeas | >1.000 lêndeas | >1,000/3500 das lêndeas | >1.000 lêndeas |
Refresque a taxa | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥3,840 hertz | ≥2,880 hertz |
Ângulo de visão (V/H) | 160°/140° | |||
Taxa de quadros | 60 fps | |||
Temp de funcionamento/umidade | -10ºC~60ºC/10%~60% | |||
Temp/umidade do armazenamento | -30ºC~60ºC/10%~60% | |||
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40 | |||
Vida prevista | 100.000 horas |
Pessoa de Contato: Tracy
Telefone: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213