Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Relação do contraste: | 4.000: 1 | Brilho: | >lêndea 800 |
---|---|---|---|
Conservação: | Parte dianteira/para trás | Cores: | Trilhão 281 |
Único peso do armário: | 4,6 kg/pane | Dimensões do módulo: | 150x168.75mm |
Destacar: | exposição de parede video conduzida,seixos de anúncio conduzidos internos |
Exposição de diodo emissor de luz fixa interna de Front Service P1.25 HD para o centro de comando
Aplicação fixa interna da exposição de diodo emissor de luz P1.25:
1. A exposição conduzida fixa interna prevalece em muitos lugares internos.
2. Com sua qualidade video brilhante, consumo da imagem de HD e da baixa potência, ele sempre como o fundo principal para várias mostras da fase, sala de reunião, tela do estúdio do diodo emissor de luz, etc.
Conexão sem emenda: Nosso projeto especial do conector faz fácil instalar, reduzindo diferenças entre os módulos.
A tecnologia à prova de choque a mais atrasada traz-lhe um armário mais estável e uma esperança de vida mais longa.
Projetado com a tecnologia de fundição de alumínio que torna o possível adaptar todos os tipos do tempo.
Projeto personalizado: De acordo com as exigências de clientes, nosso produto pode ser projetado com formas diferentes.
O armário que trava o sistema pode conectar armários rapidamente e facilmente, fazendo a instalação sem emenda disponível.
Parâmetro fixo interno da exposição de diodo emissor de luz P1.25
Passo físico |
1.25mm
|
Configuração do pixel | SMD 0909 |
Densidade do pixel |
² de 640,000pixels/m 96,000pixels/panel |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 200 × 300 |
Dimensões do painel (milímetros) | 400 × 300 |
NENHUNS módulos de .of pelo painel (× de W H) | 2 × 1 |
Definição física do módulo (× de W H) | 160 × 240 |
Definição física do painel (× de W H) | 320 × 240 |
Material do painel | fundição |
Único peso do armário | 4,6 kg/pane |
Processamento | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4.000: 1 |
Consumo de potência média | ² de 220 w/m |
Max Power Consumption | ² de 800 w/m |
Conduzindo o método | 1/30Scan |
Brilho | >lêndea 800 |
Refresque a taxa | ≥1,500 hertz |
Ângulo de vista horizontal | 140° |
Ângulo de vista vertical | 140° |
Vida prevista | ≥50,000Hour |
Temp de funcionamento/umidade | -20°C - 50 °C/10% - 90 |
Temp/umidade do armazenamento | -40 °C - 60°C/10% - 85% |
Max Stacking | painel 20 |
Max Hanging | painel 16 |
Conservação | Parte dianteira/para trás |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 30 |
Certificação | CCC, CE, ETL, FC |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213