Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Configuração do pixel: | SMD1010 | Dimensões do módulo: | 200 × 300 |
---|---|---|---|
Único peso do armário: | 4,6 kg/pane | Processamento: | bocado 16 |
Consumo de potência média: | ² de 220 w/m | Conduzindo o método: | 1/26scan |
Destacar: | Parede do vídeo do diodo emissor de luz da fase,exposição de parede video conduzida |
Do serviço fixo interno alto da parte traseira do serviço da parte dianteira da exposição de diodo emissor de luz do Grayscale de SMD P1.92 brilho alto sem fio
A imagem apresentada pelo produto é vívido devido ao contraste alto. É conseguida usando luzes pretas do diodo emissor de luz.
O sistema de controlo adotado da NOVA para melhorar o produto refresca a taxa de modo que não haja nenhuma linha de exploração ao disparar.
O projeto rápido do fechamento faz a instalação e a desmontagem convenientes e fáceis de operar.
O projeto novo da estrutura faz a instalação do produto flexível, assim cumprindo várias exigências da instalação.
O peso leve e o consumo da baixa potência reduzem extremamente custos laborais, custos de operação e custos do transporte.
Um bom sistema da dissipação de calor faz seu desempenho mais estável e protege melhor o produto.
O projeto silencioso do produto fá-lo servido melhor nos escritórios e nas salas de conferências.
Passo físico |
1.92mm
|
Configuração do pixel | SMD1010 |
Densidade do pixel |
² de 10,000pixels/m 12,288pixels/panel |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 200 × 300 |
Dimensões do painel (milímetros) | 400 × 300 |
NENHUNS módulos de .of pelo painel (× de W H) | 2 × 1 |
Definição física do módulo (× de W H) | 208 × 156 |
Definição física do painel (× de W H) | 208 × 156 |
Material do painel | fundição |
Único peso do armário | 4,6 kg/pane |
Processamento | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4.000: 1 |
Consumo de potência média | ² de 220 w/m |
Consumo de potência máximo | ² de 800 w/m |
Conduzindo o método | 1/26Scan |
Brilho | >lêndea 800 |
Refresque a taxa | ≥1,500 hertz |
Ângulo de visão horizontal | 140° |
Ângulo de visão vertical | 140° |
Vida prevista | ≥50,000Hour |
Temp de funcionamento/umidade | -20°C - 50 °C/10% - 90 |
Temp/umidade do armazenamento | -40 °C - 60°C/10% - 85% |
Empilhamento máximo | painel 20 |
Suspensão máxima | painel 16 |
Conservação | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 30 |
Certificação | CCC, CE, ETL, FC |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213