Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| TIPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | SMD2121 | ângulo de visão: | 160° () do horz./140° (vert.) |
|---|---|---|---|
| Manutenção: | Serviço dianteiro | Brilho: | 600~800nits |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP43 | Tamanho da tela (milímetros): | 600*2024 |
| Destacar: | Exposição do cartaz do diodo emissor de luz,Tela conduzida do cartaz |
||
Exposição móvel do cartaz do preço P2.5 de Comptetive com o diodo emissor de luz do kinglight para o shopping
Características móveis da exposição do cartaz P2.5:
1. único 28kg pela unidade que compara com o outro 32kg pela unidade;
2. o quadro de módulo de fundição faz o dissipador de calor excelente;
Método de controle
Sychronized/sistema assíncrono
Plug and play, operação da cruz-plataforma
Jogo Realtime conectando à rede
A tela pode ser controlada com dispositivos fixados ou portáteis de Windows, do IOS e do Android
O índice pode ser refrescado e armazenado no reprodutor multimedia incorporado com Wifi ou USB para conseguir o jogo assíncrono
método da Multi-instalação
método da Multi-instalação apropriado para o levantamento, fixado na parede, assoalho-estar e a instalação criativa.
Parâmetro
Especs. móveis da exposição do cartaz P2.5
| BP-2-Pro | |
| Passo físico | 2.5mm |
| Configuração do pixel | SMD 2121 |
| Densidade do pixel | 157,464pixels/㎡ |
| Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 280×210 |
| Dimensões ajustadas inteiras (× de W H) (milímetros) | 571×1897×33 |
| No. dos módulos pelo painel (× de W H) | 2×9 |
| Definição física do módulo (W x H) | 108×81 |
| Definição física do grupo inteiro (W x H) | 216*729 |
| Material do painel | Alumínio |
| Único peso do armário | 28kg |
| Gray Scale | bocado 16 |
| Cores | trilhão 281 |
| Relação do contraste | 4,000:1 |
| Consumo de potência média | 100 com o grupo |
| Max Power Consumption | 390 com o grupo |
| Método de varredura | 1/27 de varredura |
| Temp de funcionamento/umidade | -10°-60℃/10%-60% |
| Temp/umidade do armazenamento | -30°-60℃/10%-60% |
| Brilho | >1,000/3,500nits |
| Refresque a taxa | ≥3,840 hertz |
| Ângulo de vista vertical | 160° |
| Ângulo de vista horizontal | 140° |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40 |
| Taxa de quadros | 60 fps |
| Vida prevista | 100.000 horas |
| Moldura | 4mm |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213