Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Moudle conduzido: | 160*160mm | Tamanho de armário: | 960*960mm |
|---|---|---|---|
| Taxa de exploração: | 1920HZ | Motorista IC: | MBI5124 |
| Brilho: | 6500nits | Cores: | 281trillions |
| Destacar: | Aluguer de tela levou ao ar livre,Exposição de diodo emissor de luz dos eventos |
||
O quadro de avisos exterior de P10 HD conduziu a exposição com o módulo de IP65 320mmx160mm
O quadro de avisos P10 exterior conduziu características da exposição:
1. Maintenaince fácil: acesso traseiro e acesso dianteiro disponível;
2. Imagens dinâmicas sob a luz do sol direta;
3. Economia de poder, devida nós usamos a melhor fonte de alimentação, o melhor diodo emissor de luz, a melhor placa do PWB, etc.;
4. Vida longa: aproximadamente 5 anos;
O quadro de avisos P10 exterior conduziu especificações da exposição:
| Nome do produto | o serviço dianteiro p10 do mergulho exterior conduziu a exposição | ||
| Passo do pixel | 10 milímetros | ||
| Composição do pixel | Cor completa | ||
| Ângulo de visão | 120 ° horizontal, ° verticalmente 60 | ||
| Tamanho conduzido do módulo | 160*160mm | ||
| Definição conduzida do módulo | 16*16dots | ||
| Consumo de potência do módulo | 64w | ||
| Peso do módulo | 600g | ||
| Diodo emissor de luz Chip Brand | Microplaqueta de Epistar | ||
| Conduzindo o método | 1/4scan, corrente constante | ||
| Tensão de funcionamento conduzida do módulo | 5V | ||
| Brilho conduzido do módulo | ≥6500cd/㎡ | ||
| Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ | ||
| A melhor distância de vista | 10~30m |
Quadro de avisos exterior estrutura conduzida da exposição P10:
![]()
O quadro de avisos P10 exterior conduziu a fiação da exposição
![]()
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213