Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do diodo emissor de luz: | Nationstar SMD2121 | Passo: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Peso pelo sqm: | 8.2KG | Refresque a taxa: | 1,920Hz |
| Destacar: | exposição conduzida flexível da cortina,tela conduzida dobrável |
||
Tela de exposição flexível sem emenda do diodo emissor de luz P2.5 com tamanho 240x120mm do módulo
Características flexíveis da exposição de diodo emissor de luz P2.5:
1. peso leve: sobre 230g pelo módulo;
2. a instalação rápida: módulo magnético;
3. Alguma tela da forma irregular archievable;
4. Taxas de transporte de salvamento;
Especificação flexível da exposição de diodo emissor de luz P2.5
| BS-2X | |
| Passo de Physicla | 2,5 milímetros |
| Configuração do pixel | SMD 2121 |
| Densidade do pixel | ² de 160.000 pixels/m |
| Dimensões do módulo (W*H) (milímetros) | 240*120 |
| Dimensões do painel (milímetros) | personalizado |
| Resoulution físico dos módulos (W*H) | 96*48 |
| Peso | ² de 8,2 kg/m |
| Gray Scale | bocado 16 |
| Cores | trilhão 281 |
| Relação do contraste | 4,000:1 |
| Consumo de potência média | 9 W |
| Max Power Consumption | 12 W |
| Brilho | >1.000 lêndeas |
| Refresque a taxa | >1.920 hertz |
| Método de varredura | 1/40 |
| Ângulo de vista horizontal | 160° |
| Ângulo de vista vertical | 140° |
| Vida prevista | 100,000Hours |
| Srevicing | Parte dianteira |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 40 |
| Temp de funcionamento/umidade | -20ºC-60ºC/10%-90% |
| Temp/umidade do armazenamento | -40ºC-80ºC/10%-90% |
Casos:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213