Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Alumínio de fundição | Luz: | Nationstar |
---|---|---|---|
Relação do contraste: | 4000:1 | Uso: | Arrendamento interno |
Garantia: | 2 anos | Vida prevista: | mais do que 100,000Hrs |
Destacar: | exposição conduzida interna da cor completa,telas conduzidas da publicidade |
a exposição alugado interna de 500mmx500mm P3.91 HD almofada a parede com diodo emissor de luz de Kinglight
Descrição alugado interna da exposição de P3.91 HD
Projeto lustroso & magro
O TUV habilitado e Reddot concederam
Exposição interna da definição alta
Especs. alugados internas da exposição P3.91
BIR-II-3 | |
Passo físico (milímetros) | 3.91mm |
Configuração do pixel | SMD2121 |
Densidade do pixel | 65,536 pixels/㎡ |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 250x250 |
Dimensões do painel (milímetros) | 500x500x80/500x1000x80 |
No. dos módulos pelo painel (× de W H) | 2x2/2x4 |
Definição física do módulo (W x H) | 64x64 |
Definição física do painel (W x H) | 128x128/128x256 |
Material do painel | Alumínio de fundição |
Único peso do armário | 8/14 de quilograma/painel |
Gray Scale | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4,000:1 |
Consumo de potência média | 325 com o ㎡ |
Max Power Consumption | 780 com o ㎡ |
Temp de funcionamento/umidade | -10°-60℃/10%-60% |
Temp/umidade do armazenamento | -30°-60℃/10%-60% |
Refresque a taxa | >1.920 hertz |
Brilho | ≥1,200nits |
Ângulo de vista horizontal | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° |
Vida prevista |
100.000 horas |
Características alugados internas da exposição P3.91:
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213