Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do armário: | Alumínio de fundição | Dimensão do painel: | 500*500/500*1000 |
---|---|---|---|
Brilho: | >1,200nits | Relação do contraste: | 4000:1 |
Destacar: | telas conduzidas da publicidade,quadro de avisos conduzido interno |
O armário de exposição conduzido alugado interno morre o alumínio de carcaça 500mm*500mm
o arrendamento 5-Indoor conduziu display.pdf
BIR-II-2X | BIR-II-2 | BIR-II-3 | BIR-II-4 | |
Passo físico | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração do pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidade do pixel | 147.456 pixels/㎡ | 112.896 pixels/㎡ | 65.536 pixels/㎡ | 43,264pixels/㎡ |
Dimensões do módulo (W*H) (milímetros) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Dimensões do painel (milímetros) | 500*500*80/500*1000*75 | 500*500*80/500*1000*75 | 500*500*80/500*1000*75 | 500*500*80/500*1000*75 |
Definição física do módulo (W*H) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Definição física do painel (W*H) | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Material do painel | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Único peso do armário | 8/14 de kg/panel | 8/14kg/panel | 8/14kg/panel | 8/14kg/panel |
Processamento | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo de potência média | 64/128W/panel | 64/128W/panel | 64/128W/panel | 64/128W/panel |
Max Power Consumption | 192/384W/panel | 192/384W/panel | 192/384W/panel | 192/384W/panel |
Refresque a taxa | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Brilho | >1,200nits | >1,200nits | >1,200nits | >1,200nits |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Max Staking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Características do produto
Uniformidade da cor de Unsupassed
o →Unique colore a calibração precess
seleção do escaninho do →Tight para o comprimento de onda do diodo emissor de luz
níveis de preto do →Deep, 4000:1 da relação do contrat
A instalação rápida e manutenção fácil
→Truss que penduram o apoio à terra do anf disponível
→Cable-less entre os módulos
→Front e acesso traseiro
a instalação livre dos →Tools
Magro, de pouco peso e quieto
opções de →500mm*500mm ou de 500mm*1000mm
espessura de →80mm
projeto →Fanless
Posicionamento preciso, montagem exata
pino →Positioning para a conexão exata verticalmente
o projeto rápido →Special do fechamento permite a montagem sem emenda
A lêndea é uma unidade para medir a luminância sobre um medidor quadrado. É igualmente conhecida como o medidor-lamberts.
LÊNDEA = medidor-lamberts = candela pelo medidor quadrado (cd/m2)
Por que faz o brilho a matéria?
Na noite, em linhas gerais, as exposições de diodo emissor de luz são sempre multa legível e trabalhando.
Como fazer uma boa escolha entre o exemplo do voo e o caso de madeira?
O caso do voo é usado geralmente para a exposição de diodo emissor de luz alugado, que faz o transporte mais conveniente e protege a exposição de diodo emissor de luz melhor.
O caso de madeira realiza-se somente por uma vez usando o transporte, tal como a exposição de diodo emissor de luz fixa da instalação, o caso de madeira é a melhor maneira para embalar desde o baixo custo e ao mesmo tempo pode igualmente assegurar a segurança da exposição de diodo emissor de luz.
Se seu sistema da tela de exposição do diodo emissor de luz é para o uso alugado, escolha por favor o exemplo do voo.
A melhor distância de vista refere a distância entre a exposição de diodo emissor de luz e seus visores, onde os povos podem ver uma imagem inteira e clara da imagem na exposição de diodo emissor de luz.
Há 2 maneiras de calcular a melhor distância de vista: um é pelo passo do pixel, um é pela diagonal.
Sobre nós
Packaing e transporte
Pessoa de Contato: Tia
Telefone: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213