Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| LEDs: | Nationstar | Sistema de Controle: | NOVASTAR |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | >1920Hz | Rácio de contraste: | 2000:1 |
| Brilho: | >6500nits | Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP65/IP54 |
| Destacar: | a rua conduziu a tela,exterior waterproof conduzido anunciando os painéis |
||
Exposição de diodo emissor de luz fixa exterior resistente robusta da definição alta para anunciar P4.81-P10mm
Vantagens
![]()
Especificação
| BOF-4 | BOF-6 | BOF-8 | BOF-10 | |
| Passo físico | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Configuração do pixel | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Densidade do pixel | ² de 43,264pixels/m | ² de 22,500pixels/m | ² de 15.625 pixels/m | ² de 10.000 pixels/m |
| Dimensões do módulo | 250×250mm | 320×320mm | 256×256mm | 320×320mm |
| Dimensões do painel | 1000×1000×150mm | 1280×960×150mm | 1280×768×150mm | 1280×960×150mm |
| NÃO dos módulos pelo painel | 4×4 | 4×3 | 5×3 | 4×3 |
| Definição física do módulo | 52×52dots | 48×48dots | 32×32dots | 32×32dots |
| Definição física do painel | 208×208dots | 192×144dots | 160×96dots | 128×96dots |
| Material do painel | Aço/alumínio | Aço/alumínio | Aço/alumínio | Aço/alumínio |
| Único peso do armário | 65/45kg | 65/45kg | 65/45kg | 65/45kg |
| Grayscale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Cores | 281trillion | 281trillion | 281trillion | 281trillion |
| Relação do contraste | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| Consumo de potência média | 360W/ painel | 360W/ painel | 360W/ painel | 360W/ painel |
| Consumo de potência máximo | 900W/ painel | 900W/ painel | 900W/ painel | 900W/ painel |
| Refresque a taxa | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
| Brilho | >6500nits | >6500nits | >6500nits | >6500nits |
| Vida prevista | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| Conservação | Parte dianteira/parte traseira | Parte dianteira/parte traseira | Parte dianteira/parte traseira | Parte dianteira/parte traseira |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
IP65/IP54 |
Características
1. Exterior waterproof com IP65.
![]()
2. A definição alta e refresca altamente a taxa, brilho apropriado ajustável para exterior dia e noite.
![]()
3. A instalação rápida e manutenção fácil.
![]()
4. Boa dissipação de calor. Cada armário é equipado com os fãs para deixar o vento quente fundir para fora dentro e o sopro do vento frio.
![]()
Por que nos escolha?
1. Qualidade superior
Nós somos o fabricante profissional da exposição conduzida. Todos nossos produtos são qualidade garantida. Todos nossos produtos são feitos de feltros de lubrificação marcados e se submeteram a testes restritos da qualidade. Nós esperamos que nós podemos estabelecer relações de negócio a longo prazo com nossos clientes.
2. Projeto atrativo
Nossa empresa é equipada com o departamento profissional do R&D. Nós podemos fornecer o projeto personalizado para nossos clientes. Nós igualmente ofereceremos uma solução a mais razoável e a mais científica para nossos clientes.
3. Serviços de consultadoria profissionais
Nossa empresa tem os pessoais técnicos que são especialmente responsáveis para o serviço ao cliente, que fornecerá a manutenção do produto, o uso do produto e a consulta técnica para você a qualquer hora.
4. Serviços pós-vendas perfeitos
Etiquetas: Exposição de diodo emissor de luz fixa exterior, exposição de diodo emissor de luz do quadro de avisos
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213