Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Alumínio de fundição | Luz: | Nationstar |
---|---|---|---|
Motorista IC: | ICN2153 | Uso: | Interno |
Garantia: | 2 anos | Vida prevista: | 100,000Hrs |
Brilho: | 1000CD/sqm | ||
Destacar: | Parede do vídeo do diodo emissor de luz da fase,seixos de anúncio conduzidos internos |
Exposição conduzida fixa interna de Front Access P2.5 com armário de 48x48cm
Descrição conduzida fixa interna da exposição P2.5
exposição fixa interna da definição 1.High
2. conexão sem fio do armário
3. consistência superior,
4.Thin e projeto claro do painel
5. cor vívida
Imagens conduzidas fixas internas da exposição P2.5:
Parâmetros conduzidos fixos internos da exposição P2.5:
Passo do pixel | P1.579 | P1.875 | P2.5 | P3 |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidade do pixel | 401111 | 284444 | 160000 | 110889 |
Tamanho do módulo | 240*240 | |||
Tamanho de armário | 480*480 | |||
Definição do módulo | 96*96 | |||
Definição do armário | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 160*160 |
Material do armário | Fundição | |||
Peso do armário | 7kg | |||
Conduzindo o método | 1/38 | 1/32 | 1/32 | 1/20 |
Brilho | 600-800cd/sqm | |||
Consumo de potência máximo | 715 | 690 | 703 | 703 |
Avenida. Consumo de potência | 258 | 260 | 235 | 235 |
Características conduzidas fixas internas da exposição P2.5:
Casos:
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213