Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Interno | Passo do pixel: | 6mm/7.81mm |
---|---|---|---|
Brilho: | 1500-6000nits | Tamanho do módulo: | 192 x 192/250 x 250/160 x 160 |
Esperança de vida: | 100000hours | Refresque a taxa: | 1920HZ |
Destacar: | exposição conduzida interna da cor completa,telas conduzidas da publicidade |
Tela dobrável leve super do diodo emissor de luz do brilho alto de preço de fábrica HD para eventos internos
A tela interna do diodo emissor de luz do foldbale da cor completa da série de FB de Bako é magro e portátil que pode 180 ou 360 graus dobrável. O produto tem os módulos variáveis do foldbale e pode salvar o custo do espaço e do transporte.
Esta tela dobrável do diodo emissor de luz está tornando-se cada vez mais popular no mercado alugado agora porque:
(1) fácil leve e a instalação. Esta tela é magro e de pouco peso super que <12kg pelo medidor quadrado. Uma pessoa pode tomá-la facilmente a em toda parte e pode instalá-la apenas com poucas etapas como abaixo.
(2) brilho alto (o brilho o mais alto pode encontrar 6.000 lêndeas), nenhum problema a trabalhar durante o dia. O brilho pode ser abaixado tão perfeitamente para ser usado no nivelamento demasiado
(3) o tamanho dos módulos pode ser 160 x 160mm, assim que você pode usá-lo para constituir toda a tela do tamanho.
(4) os módulos podem ter 180 ou 360 graus dobráveis, assim que pode salvar o espaço durante o transporte e o armazenamento. Igualmente pode ganhar a hora para por mais expresso que seja muito fácil leva durante expresso.
(5) devido à economia do espaço e de pouco peso, assim que ao custo do transporte seja muito mais baixas do que outras telas. Você pode salvar muito custo que envia uma vez a tela ao outro lugar.
(6) enquanto os módulos podem ter 180 ou 360 graus dobráveis, assim que você pode usá-lo para construir a tela diferente da construção que fazem a tela original comparar com a outra tela.
Clique abaixo da imagem para ligar ao vídeo
Parâmetros:
FB | ||||
BF-6 | BF-7 | BF-10 | BF-12 | |
Passo físico | 6mm | 7.8mm | 10mm | 12mm |
Configuração do pixel | SMD3528 | SMD3528/SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 |
Densidade do pixel | 27.556 pixels/㎡ | 16.384 pixels/㎡ | 10.000 pixels/㎡ | 6.889 pixels/㎡ |
Tamanho unido (milímetro) | 192 x 192 | 250 x 250 | 160 x 160 | 192 x 192 |
Definição física da unidade (W x H) | 32 x 32 | 32 x 32 | 16 x 16 | 32 x 32 |
Peso (kg/㎡) | <10 | <9 | <9 | <9 |
Processamento | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 |
Consumo de potência média | 150 / 310 W/㎡ | 90 / 200 W/㎡ | 110 W/㎡ | 75 W/㎡ |
Consumo de potência máximo | 375 / 775 W/㎡ | 225 / 500 W/㎡ | 275 W/㎡ | 187 W/㎡ |
Temp de funcionamento/umidade | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ |
Temp/umidade do armazenamento | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ |
Refresque a taxa | >1,920 hertz | >1,920 hertz | >1,920 hertz | >1,920 hertz |
Brilho | 2000 / 4,000nits | 1500 / 6,000nits | 1500nits | 1500nits |
Ângulo dobrável | 360° | 360° | 360° | 360° |
Comprimento máximo da caixa de controle | 6m | 8m | 4m | 12m |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 |
Certificação | CE, FCC, TUV, RoHS | CE, FCC, TUV, RoHS | CE, FCC, TUV, RoHS | CE, FCC, TUV, RoHS |
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213