Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Passo físico: | 15.625mm | Densidade do pixel: | ² de 4.096 pixels/m |
---|---|---|---|
Tamanho da unidade: | 23,8 x 1000mm | Peso: | 15KG/㎡ |
Refresque a taxa: | >3840Hz | Brilho: | >8000nits |
Relação do contraste: | 2000:1 | Material do painel: | Alumínio |
Destacar: | tela conduzida clara,Vidro transparente exposição conduzida |
Aplicação:
A exposição IP67 conduzida transparente impermeável é projetada especialmente sendo montado em toda a parede de construção, aplicada para o banco, o grande shopping, os teatros, as lojas de cadeia, os hotéis, e os marcos etc. Pode conseguir um grande efeito visual e adiciona a faculdade criadora ao projeto de construção. É o peso leve 15kg, fazendo lhe a escolha perfeita para a empresa de projeto criativa.
Características e vantagens:
1. Brilhante e visível
Passo físico | 25mm | 25mm (h), 35 milímetros (v) | 25mm (h), 50 milímetros (v) | 31.25mm | 31.25mm (h), 50 milímetros (v) |
Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densidade do pixel | 1.600 pixéis/medidor quadrado | 1.120 pixéis/medidor quadrado | 800 pixéis/medidor quadrado | 1.024 pixéis/medidor quadrado | 640 pixéis/medidor quadrado |
Tamanho da unidade (W x H) (milímetros) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Definição física da unidade (W x H) | 60 x 10 | 60 x 7 | 60 x 5 | 48 x 8 | 48 x 5 |
Material do painel | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Peso | 15 kg/Sqm | 10,6 kg/Sqm | 8,5 kg/Sqm | 15 kg/Sqm | 9,6 kg/Sqm |
Processamento | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Consumo de potência média | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
Max Power Consumption | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
Brilho | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
Refresque a taxa | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz |
Ângulo de vista horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ângulo de vista vertical | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Temp de funcionamento/umidade | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
Temp/umidade do armazenamento | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
Certificação | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Caso:
FAQ:
Q1. São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos um fabricante profissional da tela conduzida situado em Shenzhen desde 2005.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q3. Você fornece amostras? são livre ou extra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, a amostra precisa 5-7 dias, tempo de produção em massa precisa 2-3 semanas para a quantidade da ordem mais do que.
Q5. Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Nós enviamos geralmente por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma geralmente 3-5 dias para chegar. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional.
Q6. Você oferece garante para os produtos?
: Sim, nós oferecemos 2 anos de garantia livre a nossos produtos.
Q7: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de.
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213