Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Configuração do pixel: | SMD 2121 | Dimensões do módulo (W*H) (milímetros): | 240*120 |
---|---|---|---|
Temp / Umidade: | -20º C-60º C/10%-90% | Conduzindo o método: | 1/40 |
Peso: | 8.2kg/m² | servir: | Frente |
Dimensões do painel (milímetros): | Personalizado | Taxa de atualização: | >1920 hertz |
Destacar: | exposição conduzida flexível da cortina,tela conduzida dobrável |
Tela interna do diodo emissor de luz do módulo SMD2121 macio video flexível com brilho alto
Descrição de produtos
1. O bom flexiblity, pode ser curvado livremente e feito um projeto personalizado personalizado.
os módulos 2.The conduzidos originais são feitos com uma borracha especial, mostrando uma imagem agradável e clara, apenas como uma tela video regular.
3. O QC passou 24 horas do teste da temperatura do alto e baixo, 80ºC decruagem de alta temperatura da baixa temperatura 35ºC não nenhum ângulo de entortamento.
4. Peso leve e tickness de quiet-5mm, eficiência do espaço, projeto fanless.
5. Instale a tela do diodo emissor de luz com os módulos conduzidos macios diretamente, salvar o tempo e o esforço, operação fácil
Especificação
BS-2 | BS-3 | BS-4 | |
Passo físico | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Configuração do pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidade do pixel | ² de 160.000 pixels/m | ² de 111.111 pixels/m | ² de 62.500 pixels/m |
Dimensões do módulo (W*H) (milímetros) | 240×120 | 240×120 | 240×120 |
Dimensões do painel (milímetro) | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Definição física do módulo (W*H) | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Peso | ² de 8.2kg/m | ² de 8.2kg/m | ² de 8.2kg/m |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Refresque a taxa | >1920 hertz | >1920 hertz | >1920 hertz |
Brilho | >1000 lêndeas | >1000 lêndeas | >1000 lêndeas |
Processamento | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Relação do contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Avaliação do IP | IP40 | IP40 | IP40 |
Ângulo de visão | H: 160°/V: 140° | H: 160°/V: 140° | H: 160°/V: 140° |
Vida prevista | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
Temp de funcionamento/umidade | -20ºC-60ºC/10%-90% | -20ºC-60ºC/10%-90% | -20ºC-60ºC/10%-90% |
Temp/umidade do armazenamento | -40ºC-80ºC/10%-90% | -40ºC-80ºC/10%-90% | -40ºC-80ºC/10%-90% |
Conduzindo o método | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
Avg. /Consumo de potência máximo | 9W/12W | 10W/13W | 10W/13W |
peso da Ultra-luz (peso máximo: 10 quilogramas pelo medidor quadrado), Ultra-fino (a espessura é 9mm somente). O corpo de pouco peso e magro pode ajudar a salvar o transporte mais de 50% e espaço e custo do armazenamento.
Projeto realizado: Março de 2018
Lugar: China
Dimensão da tela: ² de 70m
Modelo do produto: BF-7, passo 7.8mm do pixel
Nossa empresa
Tecnologia Co. da VISÃO de Shenzhen BAKO, Ltd, enfiado em Shenzhen em 2005, em um fabricante da classe do mundo de exposições de diodo emissor de luz tecnologicamente avançadas, focalizando em clientes profissionais da parte alta entre mercados domésticos e ultramarinos. BAKOVISION é inteiramente capaz fornecer ao lado o trabalho do alfaiate de OEM, ODM, modelos criativos do diodo emissor de luz de telas padrão do diodo emissor de luz.
Nossa promessa
24 horas de resposta para seu inquérito.
7 dias pela semana para ajudá-lo.
365 dias após o apoio do serbice.
Toda a garantia da vida e carga livre dentro de dois anos.
OEM&ODM, SERVIÇO DE DESIGN PERSONALIZADO,
Proteção do direito de patente e proteção do distributorship.
Pessoa de Contato: Simon
Telefone: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213