Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Processamento: | 16bit | Taxa de atualização: | >1920Hz |
---|---|---|---|
Material do painel: | Alumínio | Brilho: | 5500nits |
Vida prevista: | 100000 horas | Tamanho do painel: | 960x640mm |
passo físico: | 10 milímetros | Ângulo de visão: | 160/140 de grau |
Rácio de contraste: | 2000:1 | Sistema de Controle: | NOVA |
Destacar: | tela conduzida clara,veja telas completamente conduzidas |
Brilho alto transparente interno de tela de exposição do diodo emissor de luz de HD SMD P10 magro
Limpe e veja completamente a indicação, tecnologia transparente inovativa
Vidro de segurança laminado
Ângulo de visão excelente
Aparência escondida do cabo
Fácil instalar e desmontar
Característica
Magro, peso leve e silêncio
espessura de 35mm-45mm
Disponível para unir diretamente na parede de vidro
Transparência e conciso altos
60-80% taxa da transparência entre passos diferentes
Opções variáveis do brilho para dia e noite o ambiente
O projeto de cabo escondido olha limpo e conciso
Ângulo emitindo-se especial
Iluminação de emitir-se lateral do tubo
O brilho e a cor são penetrados através do efeito de vidro
Encaixar-na tecnologia de SMD, evite ser batida fora
Durante o transporte e a instalação
Especificações:
Modelo | BG-3.9-7.8 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 |
Passo físico | 3.9*7.8mm | 3.75*8mm | 5*6.67mm | 5*8mm |
Configuração do pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD3528 | SMD3528 |
Densidade do pixel | 32768 pixels/㎡ | 33.250 pixels/㎡ | 30.000 pixels/㎡ | 25,000pixels/㎡ |
Dimensões do módulo (W*H) (milímetro) |
1000*250/500x250 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Dimensões do painel (milímetro) | 1000*1000 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
Definição física do módulo (W*H) | 256*32/128X32 | 128*40 | 96*48 | 96*40 |
Definição física do painel (W*H) | 256*128 | 256*80 | 192*96 | 192*80 |
Material do painel | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Peso | 11kg/sqm | 10.2kg/sqm | 10kg/sqm | 9.5kg/sqm |
Processamento | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 |
Consumo de potência média | 207W/panel | 201W/panel | 209W/panel | 203W/panel |
Consumo de potência máximo | 690W/panel | 670W/panel | 696W/panel | 670W/panel |
Refresque a taxa | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Brilho | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits |
Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Conservação | Parte traseira | Parte traseira | Parte traseira | Parte traseira |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
NO.2 | BG-7.5-8 | BG-10 | BG-16 | BG-20 |
Passo físico | 7.5*8mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm |
Configuração do pixel | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Densidade do pixel | ² de 16,625pixels/m | ² de 10,000pixels/m | ² de 3.906 pixels/m | ² de 2.500 pixels/m |
Dimensões do módulo (W*H) (milímetros) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Dimensões do painel (milímetro) | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
NÃO. Dos módulos pelo painel (W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Definição física do módulo (W*H) | 64*40 | 48*32 | 30*20 | 24*16 |
Definição física do painel (W*H) | 128*80 | 96*64 | 60*40 | 48*32 |
Material do painel | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Único peso do armário | ² de 9kg/m | ² de 8kg/m | ² de 7.2kg/m | ² de 6.5kg/m |
Processamento | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Número da cor | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
Consumo de potência média | ² de 204W/m | ² de 195W/m | ² de 218W/m | ² de 218W/m |
Consumo de potência máximo | ² de 670W/m | ² de 650W/m | ² de 650W/m | ² de 650W/m |
Temp de funcionamento/umidade | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% |
Temp/umidade do armazenamento | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% |
Refresque a taxa | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Brilho | >5500 lêndeas | >5500 lêndeas | >5500 lêndeas | >5500 lêndeas |
Ângulo de visão | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Vida prevista | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
Avaliação do IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Conservação | Parte traseira | Parte traseira | Parte traseira | Parte traseira |
Certificação | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC |
Aplicação:
Sobre nós:
Tecnologia Co. da VISÃO de Shenzhen BAKO, Ltd, código conservado em estoque: 871745, começado em Shenzhen em 2005, um fabricante profissional de exposições de diodo emissor de luz tecnologicamente avançadas, são inteiramente capazes fornecer ao lado o trabalho do alfaiate de OEM, ODM, modelos criativos do diodo emissor de luz de telas padrão do diodo emissor de luz.
Nossas linhas de produtos incluíram I/O HD, criativo, tela do diodo emissor de luz dos meios, entrementes, com base em nossa equipe experiente do R&D,
nós somos sempre abertos e sidos proficientes em quebrar o modelo novo e na utilização de ferramentas para soluções personalizadas assim como produtos criativos.
Nosso serviço:
1. Nós garantimos toda nossa exposição, módulos, peças sobresselentes por DOIS anos.
2. Nós fornecemos a formação em tecnologia para livre, que contém o treinamento da operação e manutenção da exposição de diodo emissor de luz na fábrica.
3. Após vendas, se você tem qualquer problema com nossos produtos, você pode informar-nos que pelo e-mail, nós lhe responderemos imediatamente.
4. Nós podemos fornecer o treinamento e o suporte laboral para o cliente na fábrica se o cliente pede.
5. nós temos um armazém nos EUA e nossa estada do coordenador nos EUA tratar o pós-venda e para fornecer o suporte laboral.
6. Nós atendemos frequentemente a exposições em todo o mundo cada ano, assim que nós podemos visitá-lo se você precisa naquele tempo.
Pessoa de Contato: Jackson
Telefone: +86 134 1006 9248
Fax: 86-755-2905-8213