Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Passo físico: | 31.25mm/15.625mm | Vida prevista: | 100,000Hrs |
|---|---|---|---|
| Material do painel: | Alumínio | Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP67 |
| Refresque a taxa: | >3840Hz | Brilho: | >6500nits |
| Peso: | medidor do quadrado 15kg/per | Tamanho do armário: | 500 x 1000mm |
| Destacar: | tela conduzida clara,Vidro transparente exposição conduzida |
||
Cortina conduzida de vidro transparente exterior da exposição para a propaganda de superfície de construção
Detalhes rápidos de vidro transparentes da tela conduzida da cortina:
1, passo do pixel: Lâmpadas do MERGULHO.
2, cores completas: 281trillions.
3, ângulo de vista largo: 120°/60°.
4, tensão entrada: AC110V/220V, 50/60Hz.
5, tamanho de armário padrão: 1500 x 250 milímetros, peso: 8.5kg/Sqm.
6, recomendado a distância de vista mínima: 10m.
Aplicação de vidro transparente da tela conduzida da cortina:
A exposição IP67 conduzida transparente impermeável é projetada especialmente sendo montado em toda a parede de construção, aplicada para o banco, o grande shopping, os teatros, as lojas de cadeia, os hotéis, e os marcos etc. Pode conseguir um grande efeito visual e adiciona a faculdade criadora ao projeto de construção. É o peso leve 15kg, fazendo lhe a escolha perfeita para a empresa de projeto criativa.
O vidro transparente da cortina conduziu características e vantagens da tela:
1. Brilhante e visível
| Passo físico | 25mm | 25mm (h), 35 milímetros (v) | 25mm (h), 50 milímetros (v) | 31.25mm | 31.25mm (h), 50 milímetros (v) |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Densidade do pixel | 1.600 pixéis/medidor quadrado | 1.120 pixéis/medidor quadrado | 800 pixéis/medidor quadrado | 1.024 pixéis/medidor quadrado | 640 pixéis/medidor quadrado |
| Tamanho da unidade (W x H) (milímetros) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
| Material do painel | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Peso | medidor de 15 kg/Square | medidor de 10,6 kg/Square | medidor de 8,5 kg/Square | medidor de 15 kg/Square | medidor de 9,6 kg/Square |
| Processamento | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
| Relação do contraste | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
| Consumo de potência média | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
| Max Power Consumption | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
| Brilho | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
| Refresque a taxa | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz |
| Ângulo de vista horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Ângulo de vista vertical | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Temp de funcionamento/umidade | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
| Temp/umidade do armazenamento | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
| Certificação | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Caixa de vidro transparente da tela conduzida da cortina:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213