Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do gabinete: | Personalizado | Brilho: | 900 ~ 1200 lêndeas |
---|---|---|---|
Ângulo de visão: | 160° (H) 140°(V) | Vida prevista: | 100.000 horas |
Conservação: | Parte dianteira/parte traseira | Materiais: | Aço/alumínio |
Destacar: | exposição de parede video conduzida,seixos de anúncio conduzidos internos |
A exposição de diodo emissor de luz fixa interna de P4mm para a parede que monta 1920Hz refresca a taxa
Descrições:
1. cor alta Fidelity e relação do contraste alto
2. passos e estrutura de painel convencionais
3. a instalação dianteira para a maioria da montagem da parede
4. diodo emissor de luz selecionado e máscara para alargar o ângulo de visão
5. 160° horizontal e ângulo de visão 140° largo vertical
6. desempenho de custo alto
Parâmetros:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
Passo físico | 3mm | 4mm | 5mm |
Configuração do pixel | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densidade do pixel | ² de 111.111 pixels/m | ² de 62.500 pixels/m | ² de 40.000 pixels/m |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetro) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Dimensões do painel (milímetro) | 960 × 960 | × 1024 768 | × 1280 960 |
Módulos de NO.of pelo painel (× de W H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Definição física do módulo (× de W H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Definição física do painel (× de W H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Material do painel | Aço/alumínio | Aço/alumínio | Aço/alumínio |
Método de varredura | 1 / Varredura 32 | 1 / Varredura 16 | 1 / Varredura 16 |
Escala cinzenta | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo de potência média | 120 com o ² de m | 120 com o ² de m | 120 com o ² de m |
Consumo de potência máximo | 400 com o ² de m | 400 com o ² de m | 400 com o ² de m |
Temp de funcionamento/umidade | . - 10℃ - 60℃/10% - 60% | ||
Temp/umidade do armazenamento | . - 30℃ - 60℃/10% - 60% | ||
Refresque a taxa | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Brilho | 900 - 1.200 lêndeas | 900 - 1.200 lêndeas | 900 - 1.200 lêndeas |
Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão vertical | 140° | 140° | 140° |
Vida prevista | 100, 000 horas | 100, 000 horas | 100, 000 horas |
Conservação | /Rear dianteiro | /Rear dianteiro | /Rear dianteiro |
Avaliação do IP | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Referência do caso:
Pessoa de Contato: Simon
Telefone: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213