|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Passo do pixel: | 2.1MM | Configuração do pixel: | 1G1R1B |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 280*210 | Definição do módulo: | 108*81 |
| Disposição do módulo: | 9*2 | Definição da tela: | 221.184 pixéis/grupo |
| Modo de varredura: | 1/32 | Brilho: | 1000cd |
| Escala cinzenta: | 16bits | Refresque a taxa: | 3960Hz |
| Destacar: | Tela conduzida do cartaz,Exposição de diodo emissor de luz do espelho |
||
Sinal interno da exposição do cartaz do diodo emissor de luz do Signage P2.1 de Digitas para a mensagem na recepção 15-BP-Tia.pdf
Características internas do cartaz do diodo emissor de luz
Aperfeiçoe para a recepção etc. do retalho, dos eventos, das exposições e dos concertos
Base da oferta ou base com as rodas para o transporte & a instalação fáceis
Controle dos ethernet do apoio/WiFi/USB através do computador/telefone
Solução da tomada & do jogo com movimentação instantânea de USB
![]()
![]()
![]()
6PCS for16: Tela dourada da relação 9
10PCS para a tela de HD 1080P
Parâmetros internos do cartaz do diodo emissor de luz
| 1 | Configuração do diodo emissor de luz | SMD1515 SMD 3 in-1 |
| 2 | Passo do pixel | 2.5mm |
| 3 | Tamanho do módulo | 280mm*210mm |
| 4 | Definição do módulo | 108X81 |
| 5 | Arranjo do módulo | 9x2 |
| 6 | Capsulation | Kinglight |
| 7 | Definição da tela | 221.184 pontos/unidade |
| 8 | Brilho (lêndeas) | ≥1100cd/m2 |
| 9 | Escala de cinza | 16bits |
| 10 | Constant Color Range | trilhão 281 |
| 11 | Fora dos pontos de controle | ≤0.0001 |
| 12 | O melhor ângulo de vista | ≥3M |
| 13 | Ângulo de visão | horizontal: ≥160° ≥160° vertical |
| 14 | Modo de varredura | 1/32 de varredura |
| 15 | Ajuste do brilho | Programação manual e automático com sensores |
| 16 | Frequência da mudança do quadro | ≥60HZ |
| 17 | Refresque a taxa | ≥3960HZ |
| 18 | Método de controle | APP (WiFl) |
| 19 | Compatível | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| 20 | Esperança de vida | ≥80,000H. |
| 21 | Horários laborais contínuos | >72H |
| 22 | Nível do IP | IP40 |
| 23 | Tensão de funcionamento | ± 10% da C.A. 240/100,50Hz/60Hz |
| 24 | Temperatura ambiental/umidade | temperatura: - 20ºC~+60ºC, umidade: 10%-60% |
| 25 | Consumo de potência (máximo/avenida) | 400W/m2, 120W/m2 |
| 26 | Manutenção | Traseiro (parte traseira) |
| 27 | Peso da tela | ≤27KG/unit |
| 28 | Tamanho da tela (HxWxT) | 1920mmx570mmx33mm |
FAQ
Q1. Poderia eu obter uma ordem da amostra de exposição conduzida?
: Sim, dê boas-vindas a sua ordem da amostra para verificar a qualidade.
Q2. Como sobre o prazo de entrega?
: Normalmente, o tempo será 25 dias de trabalho mais ou menos.
Q3: Poderíamos nós imprimir nosso próprio logotipo em produtos conduzidos da exposição?
: Naturalmente. Deixe-nos por favor conhecer todos os detalhes logo antes da produção.
Q4: Você oferece a garantia para os produtos conduzidos da exposição?
: Sim, nós oferecemos a garantia two-five do ano para nossos produtos.
Pessoa de Contato: Tia
Telefone: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213