Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do painel: | 480mm x 480mm x 80mm | Peso do painel: | 7 quilogramas |
---|---|---|---|
Materiais: | Elevada precisão fundida | Consumo de Energia: | 200 ~ ² de 300W /m |
Temp / Umidade: | -10℃ - 60 ℃/10% - 60% | Vida prevista: | 100, 000 horas |
Destacar: | HD conduziu a parede video,Exposição de diodo emissor de luz modular |
Exposição de diodo emissor de luz interna de HD passo 1,5 da multa do painel de 480 x de 480mm/1,8/2,5/3.0mm
Descrição:
1. Tela alta interna do diodo emissor de luz da definição, passo para a câmera que shoting, ângulo da multa de visão largo.
2. O armário magro e de pouco peso, pode ser carregado por uma pessoa, rapidamente montando, manutenção rápida, reduz-se levar, custos das economias.
3. Efeito video excelente liso e liso, atual montando, super da elevada precisão.
4. Ambos prestam serviços de manutenção dianteiro e traseiro a disponível, você pode usar o serviço traseiro normal, ou escolha o serviço dianteiro para a instalação fixada na parede.
5. adote rapidamente o travamento da estrutura conectada, empresa, rápido, bonita. As ferramentas livram a instalação. Sem cabo entre os módulos.
Parâmetros:
Passo físico | 1,875 milímetros | 2,5 milímetros | 3 milímetros |
Configuração do pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densidade do pixel | ² de 284.444 pixels/m | ² de 160.000 pixels/m | ² de 110.889 pixels/m |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetro) | 240 × 240 | 240 × 240 | 240 × 240 |
Dimensões do painel (milímetro) | 480 × 80 do × 480 | 480 × 80 do × 480 | 480 × 80 do × 480 |
Módulos de NO.of pelo painel (× de W H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
Definição física do módulo (× de W H) | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 |
Definição física do painel (× de W H) | 256 × 256 | 192 × 192 | 160 × 160 |
Material do painel | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Único peso do armário | 7 kg/panel | 7 kg/panel | 7 kg/panel |
Escala cinzenta | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo de potência média | ² de 260 W /m | ² de 215 W /m | ² de 235 W /m |
Poder máximo Consumptionx | ² de 690 W/m | ² de 640 W/m | ² de 670 W/m |
Temp de funcionamento/umidade | -10℃-60℃/10% -60% | -10℃-60℃/10% -60% | -10℃-60℃/10% -60% |
Temp/umidade do armazenamento | -30℃-60℃/10%-60% | -30℃-60℃/10%-60% | -30℃-60℃/10%-60% |
Refresque a taxa | > 2.880 hertz | > 2.880 hertz | > 2.880 hertz |
Srightness | 600 - 1.000 lêndeas | 600 - 1.000 lêndeas | 600 - 1.000 lêndeas |
Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão vertical | 140° | 140° | 140° |
Vida prevista | 100, 000 horas | 100, 000 horas | 100, 000 horas |
Conservação | Parte dianteira/parte traseira | Parte dianteira/parte traseira | Parte dianteira/parte traseira |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 |
Método de varredura | 1/38 de varredura | 1/32 de varredura | 1/20 de varredura |
Referência do caso:
Visão da empresa: O foco profissional da equipe no trabalho profissional, de que é como construir o tipo de BAKOVISION.
Missão de empresa: Ofereça a solução profissional aos clientes profissionais, crie o valor para clientes.
Espírito da empresa: Inovação da sinceridade da eficiência do foco.
1)Responda seu inquérito em 24 horários laborais.
2)O projeto personalizado está disponível, OEM & o ODM é dado boas-vindas.
3)A solução exclusiva e original pode ser fornecida a nosso cliente por nossos coordenadores e pessoal bem treinados e profissionais.
4)Desconto especial e proteção da área das vendas fornecidos a nosso distribuidor.
5)Dê boas-vindas calorosamente a sua visita nossa fábrica se disponível.
Pessoa de Contato: Simon
Telefone: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213