Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do armário: | Alumínio de fundição | Dimensão do painel: | 500*500*80/500*1000*80 |
---|---|---|---|
Brilho: | 900~1200nits | Relação do contraste: | 4000:1 |
Uso: | Interno | Dimensão da tela: | 500*500/500*1000mm |
Garantia: | 2 anos | Esperança de vida: | 100,000hours |
Destacar: | exposição conduzida interna da cor completa,quadro de avisos conduzido interno |
A definição alta alugado interna Reddot da tela de exposição do diodo emissor de luz P4.81 concedeu o projeto
1. microplaqueta de alta qualidade do diodo emissor de luz e capacidade antiestática alta da eletricidade.
2. grande ângulo de vista e indicação lisa para fornecer o efeito visual excelente de cada ângulo.
3. A integração da lâmpada e do IC da condução, junto com com a estrutura do multi-circuito, consegue o consumo uniforme-distribuído atual, da baixa potência e a dissipação de calor rápida.
4. brilho, baixos Ultra-altos - atenuação, confiança alta e capacidade do tempo.
5. Relação do contraste alto. Adotar lâmpadas pretas pode melhorar a relação do contraste por 50%.
6. A elevação refresca a taxa, a escala cinzenta alta, o Ghost-cancelamento, o consumo da baixa potência, o baixo IEM, anti-rastejando, a redundância da multi-rota queapoiam, e a ponto-por-ponto-calibração.
Projeto superior
●os cabients de 500*500 milímetro e os armários de 500*1000 milímetro podem conectar junto facilmente.
Uniformidade absoluto da cor
●Processo original da calibração da cor
●Níveis pretos profundos, 4000:1 da relação do contraste
●Baixa escala cinzenta brilhante e alta, boa consistência
BIR-I-2X | BIR-I-2 | BIR-I-3 | BIR-I-4 | |
Passo físico | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração do pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidade do pixel | ² de 147456 pixels/m | ² de 112896 pixels/m | ² de 65536 pixels/m | ² de 43264 pixels/m |
Dimensões do módulo (W× H) (milímetros) | 500x125/500x125 | 250x250/250x500 | 250x250/250x500 | 250x250/250x500 |
Dimensões do painel (milímetros) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
500x1000x80 | 500x1000x80 | 500x1000x80 | 500x1000x80 | |
NENHUNS módulos de .of pelo painel (× de W H) | 1X4/1X8 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Definição física do módulo (W× H) | 192x48/192x48 | 84x84/64x168 | 64x64/64x128 | 52x52/52x104 |
Material do painel | 192x192/192x384 | 168x168/128x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
Único peso do armário | 7/13KG/Panel | 7/13KG/Panel | 7/13KG/Panel | 7/13KG/Panel |
Material do painel | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Gray Scale | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Consumo de potência média | ² de 60/120W/m | ² de 60/120W/m | ² de 60/120W/m | ² de 60/120W/m |
Max Power Consumption | ² de 110/400W/m | ² de 110/400W/m | ² de 110/400W/m | ² de 110/400W/m |
Temperatura de funcionamento | -10~60℃/10~60℃ | -10~60℃/10~60℃ | -10~60℃/10~60℃ | -10~60℃/10~60℃ |
Temperatura de armazenamento | -30~60℃/10~60℃ | -30~60℃/10~60℃ | -30~60℃/10~60℃ | -30~60℃/10~60℃ |
Refresque a taxa | >1920 hertz | >1920 hertz | >1920 hertz | >1920 hertz |
Brilho | 900-1200 lêndeas | 900-1200 lêndeas | 900-1200 lêndeas | 900-1200 lêndeas |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Max Stacking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Método de varredura | 1/32 de varredura | 1/28 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura |
Nós oferecemos a garantia de 2 anos para nossa série conduzida diferente da tela de exposição, 100.000 horas de esperança de vida para as lâmpadas conduzidas, e apoio de tecnologia da vida com 7/24 de serviço de resposta do telefone se você tem qualquer problema com nossa tela conduzida.
A tecnologia Co. da VISÃO de Shenzhen BAKO, Ltd, começou em Shenzhen em 2005, em um fabricante da classe do mundo de exposições de diodo emissor de luz tecnologicamente avançadas, focalizando em clientes profissionais da parte alta entre mercados domésticos e ultramarinos. BAKOVISION é inteiramente capaz fornecer ao lado o trabalho do alfaiate de OEM, ODM, modelos criativos do diodo emissor de luz de telas padrão do diodo emissor de luz.
A VISÃO de BAKO contém de líderes da equipe experientes e cada um deles tem trabalhado na indústria da exposição de diodo emissor de luz sobre 10 anos. Todo nosso R&D, produção, vendas, depts do suporte laboral….estão correndo eficientemente e lisamente por nosso grande trabalho da equipe, além disso, entregar o produto qualificado e oferecê-lo oportuno pre-após o serviço são assegurados igualmente pela equipe da VISÃO de BAKO.
As linhas de produtos da VISÃO de BAKO têm incluir o passo fino de UHD, I/O alugado, o I/O fixou para instalar, tela transparente, cartaz da propaganda, tela dobrável, tela flexível, cortina, diodo emissor de luz do assoalho, exposição do perímetro… entrementes, com base em nossa equipe experiente do R&D e gestão detalhada, nós somos sempre abertos e sidos proficientes em quebrar o modelo novo e na utilização de ferramentas para soluções personalizadas assim como produtos criativos.
Os mercados principais da VISÃO de BAKO estão entre América, Europa, Médio Oriente e Ásia, todos nossos produtos é habilitado por RoHS, CCC, CE, FCC, ETL, UL. Estando firmemente pela qualidade, ganhando firmemente por proficiente, nos anos passados de desenvolvimento, o crescimento da VISÃO de BAKO e o posicionamento de tipo contínuos são todos confiados na parceria a longo prazo com os clientes do canal da variedade sobre os países 120+.
Mais detalhes
Homepage da empresa: https://www.bakovisionled.com/index.htm
Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3wEHderNE8AovRmEDbidbA?view_as=subscriber
Pessoa de Contato: Tia
Telefone: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213