Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diodo emissor de luz: | SMD0606 | Sistema de controlo: | Novastar |
---|---|---|---|
Conservação: | Parte dianteira | Ângulo de visão: | 160°/140° |
Refresque a taxa: | > 2880 Hz | Relação do contraste: | 4000:1 |
Destacar: | Parede do vídeo do diodo emissor de luz da fase,exposição de parede video conduzida |
P0.937-P1.87 passo ultra fino inteiramente Front Access Led Screen para a montagem da parede na sala e no canal de televisão do monitor
O passo fino conduziu detalhes rápidos da parede video:
1, passo do pixel: 0.937mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm, 2.34mm.
2, cores completas: 281trillions.
3, SMD, ângulo de vista largo: 160°/140°.
4, tamanho de armário padrão: Personalizado, peso: 24kg/m2.
5, recomendado a distância de vista mínima: 2m.
6, garantia: 2years.
O passo fino conduziu a descrição video da parede:
A parede do diodo emissor de luz do passo de Bako Visionfine inclui a exposição conduzida eletrônica interna da instalação permanente, o pixel vário de 0.937mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm, 2.34mm.
Pode usar-se para a sala e o canal de televisão do monitor com definição alta super.
O passo fino conduziu as características video da parede:
1, diodo emissor de luz de SMD para assegurar horizontalmente o grande ângulo de vista, até 160° e 140° verticalmente.
Imagem nenhuma distorção, nenhuma cor moldada em algum ângulo dentro desta escala.
2, de projeto do armário peso leve, punho lateral para levar fácil e para montar o trabalho.
3, de tipo de Meanwell energia da fonte, do salvamento de alimentação e eficiência elevada.
4, processo de Digitas: 16bits, 4000:1 da relação do contraste alto, cor vívida.
5, você pode escolher o serviço dianteiro ou serviço traseiro, é fácil para a manutenção
6, cada armário são 600mmx337.5mm, pode haver um 4:3 ou uma relação dourada do 16:9.
7, acesso inteiramente dianteiro fazem o maintanence sejam fáceis.
O passo fino conduziu a especificação video da parede:
Passo físico | 0.937mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm | 2.34MM |
Configuração do pixel | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
Densidade do pixel | 11.138.489 pixéis/Sqm | 648.000 pixéis/Sqm | 410.881 pixéis/Sqm | 286.225 pixéis/Sqm | 182.329 pixéis/Sqm |
Dimensões do módulo (W x H) (milímetros) | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 |
Dimensões do painel (milímetros) | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 |
No. dos módulos pelo painel (W x H) | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Definição física do módulo (W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 64 x 72 |
Definição física do painel (W x H) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 256 x 144 |
Material do painel | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição |
Único peso do armário | 6 kg/panel | 6 kg/panel | 6 kg/panel | 6 kg/panel | 6 kg/panel |
Processamento | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo de potência média | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ |
Max Power Consumption | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ |
Brilho | 600-800 lêndeas | 600-800 lêndeas | 600-800 lêndeas | 600-800 lêndeas | 600-800 lêndeas |
Refresque a taxa | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Vida prevista | Horas ≥100,000 | Horas ≥100,000 | Horas ≥100,000 | Horas ≥100,000 | Horas ≥100,000 |
Temp de funcionamento/umidade | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ |
Temp/umidade do armazenamento | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 |
Método de varredura | 1/60 de varredura | 1/45 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | 1/30 de varredura | 1/24 de varredura |
Certificação | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV |
O passo fino conduziu a caixa video da parede:
Nosso serviço
Garantia
guaratee 1.We toda nossa exposição, módulos, peças sobresselentes por DOIS anos.
2.We fornecem a formação em tecnologia para livre, que contém o treinamento da operação e manutenção das telas do diodo emissor de luz na fábrica.
a garantia 3.After, nós igualmente podemos oferecer-lhe as peças para a substituição a nosso preço inferior.
as vendas 4.After, se você tem qualquer problema sobre nosso produto, você pode informar-nos que pelo e-mail, nós o responderemos imediatamente
quando nós o obtivermos e lhe oferecermos uma boa solução resolver o problema.
5.We igualmente poderia resolver problemas para você antil que recupera bem pelo controlo a distância!
Prazo de entrega
1.Delivery tempo, fabricação de Accompalish no prazo de 25 dias após ter recebido o depósito.
a entrega 2.Before, nós testaremos a exposição, e mantemo-la clara acima por 72 horas, e verificamo-los todas as partes da exposição para confirmá-la somos ESTÁ BEM para a entrega.
A instalação
1.We pode ajudar ao treinamento e ao suporte laboral para o cliente na fábrica, se o cliente exige assim.
2.We podia enviar nosso coordenador para guiar-lhe a instalação. Mas o custo relavant deve ser pagado por sua empresa respeitado.
os técnicos 3.Our oferecerão o CAD que tira para mostrar como instalar direitamente e rapidamente a exposição de diodo emissor de luz, naturalmente, se você precisa.
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213