Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Passo do pixel: | 4mm 5mm | Armário: | Alumínio |
---|---|---|---|
Ângulo de visão: | 160°/140° | Refresque a taxa: | >1920Hz |
Relação do contraste: | 2000:1 | Brilho: | lêndeas >6500 |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP65 | Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa |
Uso: | Exterior | ||
Destacar: | Exposição do quadro de avisos do diodo emissor de luz de 6500 lêndeas,Exposição do quadro de avisos do diodo emissor de luz IP65,Parede da tela do diodo emissor de luz SMD2727 |
Parede de alta resolução impermeável de alumínio da tela do diodo emissor de luz da exposição de diodo emissor de luz P4 do armário do quadro de avisos fixo exterior P5
Características e vantagens de alumínio da tela do diodo emissor de luz do armário:
Projeto esperto do armário
Visibilidade alta
Tecnologia alta da claridade SMD
Especificação de alumínio da tela do diodo emissor de luz do armário
BOF-B-4 | BOF-B-5 | |
Passo físico | 4mm | 5mm |
Configuração do pixel | SMD1818 | SMD2727 |
Densidade do pixel | 62.500 pixéis/Sqm | 40.000 pixéis/Sqm |
Dimensões do módulo (W x H) (milímetros) | 320 x 160 | 320 x 160 |
Dimensões do painel (milímetros) | 960 x 960 x 150 | 960 x 960 x 150 |
No. dos módulos pelo painel (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 |
Definição física do módulo (W x H) | 80 x 40 | 64 x 32 |
Definição física do painel (W x H) | 240 x 240 | 192 x 192 |
Material do painel | Roube/alumínio | Roube/alumínio |
Peso (kg/Sqm) | 65 / 45 | 65 / 45 |
Processamento | 16bit | 16bit |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Consumo de potência média | 360 W /Sqm | 360 W /panel |
Max Power Consumption | 900 W /Sqm | 900 W /panel |
Poder médio após a economia de energia | - | - |
Max Power After Energy Saving | - | - |
Brilho | lêndeas >6,500 | lêndeas >6,500 |
Refresque a taxa | >1,920 hertz | >1,920 hertz |
Ângulo de vista vertical | 160° | 160° |
Ângulo de vista horizontal | 140° | 140° |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Traseiro | Traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 65 | IP 65 |
Temp de funcionamento/umidade | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Temp/umidade do armazenamento | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Método de varredura | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura |
Caixa de alumínio da tela do diodo emissor de luz do armário
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213