Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Passo do pixel: | 2.3mm | Densidade do pixel: | 182.329 pixles/m2 |
---|---|---|---|
Tipo conduzido: | SMD1010 | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
Material do armário: | Fundição | Peso do armário: | 4.6kg |
Ângulo de visão (H/V): | 140°/140° | Conduzindo o método: | 1/27 de varredura |
Destacar: | O passo P2.3 fino conduziu a exposição,SMD1010 multam a exposição conduzida passo,exposição de diodo emissor de luz de 600x337.5mm Front Access |
O passo fino de Front Access P2.3 conduziu o painel da exposição 600x337.5mm para o centro da monitoração
O passo P2.3 fino conduziu características da exposição:
1. escala cinzenta alta sob o baixo brilho: O brilho (>800nit) ajustável cumpre não somente as exigências do brilho da tela de exposição interna do diodo emissor de luz, mas para manter igualmente a imagem delicada e clara pelo nível cinzento de 16 bocados. Além disso, o efeito alto da definição vem com luminância uniforme e a cor macia é apropriada para interno.
2. Ângulo de vista largo: Se se sentando em uma sala espaçoso ou estreita, os ângulos de vista horizontais e verticais tiveram alcançar 140 graus, que encontra extremamente as necessidades de vista da audiência em sentidos diferentes. O efeito das imagens não mudará pela maior parte na escala.
3. Gestão térmica excelente: Em um espaço incluido ou semi fechado, a dissipação de calor é muito importante, e o projeto original permite este produto tem uma gestão térmica excelente. Nós igualmente adicionamos uma máscara à superfície, que devido à dissipação de calor, e luz do foco, para conseguir o melhor efeito de vista.
4. Economia de energia: A condução constante da microplaqueta da tensão reduz o consumo de potência e alerta a estabilidade. O consumo de potência pelo medidor quadrado é sobre 220W.
5. De pouco peso e sem emenda: caixa Ultra-de pouco peso, é mais fácil e mais rápido operar-se e instalar, assim que pode salvar custos do trabalho e de tempo.
O passo P2.3 fino conduziu especs. da exposição
UHD-2.34 | |
Passo físico | 2.34mm |
Configuração do pixel | SMD2121 |
Densidade do pixel | ² de 182.329 pixels/m |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 150 × 168,75 |
Dimensões do painel (milímetros) | 600 × 337,5 |
Módulos de NO.of pelo painel (× de W H) | 4 × 2 |
Definição física do módulo (× de W H) | 64 × 72 |
Definição física do painel (× de W H) | 256 × 144 |
Material do painel | Fundição |
Único peso do armário | 6 kg/panel |
Gray Scale | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4.000: 1 |
Consumo de potência média | ² de ≤300 W/m |
Max Power Consumption | ² de ≤600 W/m |
Brilho | 600~800 lêndeas |
Refresque a taxa | >2,880Hz |
Ângulo de vista horizontal | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° |
Vida prevista | Horas ≥100,000 |
Temp de funcionamento/umidade | -20°C-50 °C/10%-90% |
Temp/umidade do armazenamento | -40°C-60°C/10%-85% |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 21 DO IP 40/ |
Método de varredura | 1/24 de varredura |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213