Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Passo do pixel: | 3.91mm | Densidade do pixel: | 65,536pixels/m2 |
---|---|---|---|
Dimensão do armário: | 500x500mm | Material do armário: | Morre o alumínio de carcaça |
Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira): | IP40 | MTBF: | ≥1000hrs |
Falha do pixel: | <0> | ||
Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase P3.91,Exposição de diodo emissor de luz alugado curvada da fase,exposição conduzida curvada fase de 3.91mm |
Exposição de diodo emissor de luz alugado curvada de pouco peso da fase P3.91 com painel de 50x50cm
O arrendamento P3.91 interno curvado de pouco peso conduziu a exposição com painel de 50x50cm
Especs. conduzidas alugados internas da exposição P3.91
<>
BIR-II-3 | |
Passo físico (milímetros) | 3.91mm |
Configuração do pixel | SMD2121 |
Densidade do pixel | 65,536 pixéis/sqm |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 250x250 |
Dimensões do painel (milímetros) | 500x500x80/500x1000x80 |
No. dos módulos pelo painel (× de W H) | 2x2/2x4 |
Definição física do módulo (W x H) | 64x64 |
Definição física do painel (W x H) | 128x128/128x256 |
Material do painel | Alumínio de fundição |
Único peso do armário | 8/14 de quilograma/painel |
Gray Scale | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4,000:1 |
Consumo de potência média | 325 com o ㎡ |
Max Power Consumption | 780 com o ㎡ |
Temp de funcionamento/umidade | -10°-60℃/10%-60% |
Temp/umidade do armazenamento | -30°-60℃/10%-60% |
Refresque a taxa | >1.920 hertz |
Brilho | ≥1,200nits |
Ângulo de vista horizontal | 160° |
Ângulo de vista vertical | 140° |
Vida prevista | 100.000 horas |
Características da exposição P3.91 alugado interna
1. O módulo dianteiro do acesso faz o serviço de manutenção fácil;
2. Projeto da caixa do poder de Detachabel;
3. O protecor de canto protege o diodo emissor de luz em todos os cantos;
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213