Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Exterior | Pixéis: | 3.91mm |
---|---|---|---|
Dimensão da tela: | Personalizado | Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa |
Função da exposição: | Vídeo | Brilho: | >5000nits |
Garantia: | 2 anos | Esperança de vida: | horas ≥100000 |
Aplicação: | Propaganda exterior conduzida | Tamanho de armário: | 500*500 |
Cor: | Completo-cor | Densidade do pixel: | 65536 |
Refresque a taxa: | 1920Hz | Peso do armário: | 9kg |
Certificação: | CE,ROHS,UL,FCC | ||
Destacar: | Diodo emissor de luz de P3.91mm que anuncia a exposição,Exposição de diodo emissor de luz impermeável de P3.91mm,Exposição de diodo emissor de luz do brilho alto de P3.91mm |
Diodo emissor de luz da cor completa P3.91mm que anuncia o arrendamento exterior impermeável da exposição
Tela alugado de fundição do diodo emissor de luz do evento exterior
Características do produto
1.High definição, desempenho visual maravilhoso.
o brilho 2.High assegura-se de que os espectadores longe da tela possam ainda apreciar o que é mostrada, mesmo sob a luz solar direta.
3. A alta resolução podia garantir o desempenho superior mesmo com tamanho de tela pequeno.
4.High refrescam a taxa, o nível alto da escala cinzenta e a garantia exata alta da consistência da cor as imagens vívidas e os vídeos perfeitos.
5. O ângulo de vista largo super pode ser visível na maioria de cantos, dá-lhe a apreciação visual.
A tecnologia 6.SMD podia garantir um nivelamento mais alto e o melhor desempenho.
7. A tomada da aviação e o fechamento rápido são usados, trazendo uma conexão de cabos mais fácil e um conjunto mais rápido dos armários ganhar o tempo.
8. Consumo da baixa potência e dissipação de calor rápida com dissipação de calor de duplo canal
9. Suportar uma série de funções de detecção, por exemplo detecção dos cabos falha, detecção se a porta dos armários fechados ou não, monitoração da velocidade dos fãs, monitoração de tensão tripartido e monitoração de temperatura etc.
Especificação
BOR-I-3 | BOR-I-4 | BOR-I-5 | BOR-I-6 | |
Passo físico | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
Pixel Configutation | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2727 |
Densidade do pixel | 65.536 pixéis/sqm | 43.264 pixéis/sqm | 28.224 pixéis/sqm | 25.600 pixéis/sqm |
Dimensão do módulo (W*H) (milímetros) | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 |
Dimensão do painel (milímetros) | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 |
Definição física do módulo (W*H) | 64*64/64*128 | 52*52/52*104 | 42*42/42*84 | 40*40/40*80 |
Definição física do painel (W*H) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 80*80/80*160 |
Material do painel | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Único peso do armário | 9/15 de kg/panel | 9/15 de kg/panel | 9/15 de kg/panel | 9/15 de kg/panel |
Processamento | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 |
Relação do contraste | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo de potência média | 75/150 de W/panel | 75/150 de W/panel | 75/150 de W/panel | 75/150 de W/panel |
Max Power Consumption | 225/550 de W/panel | 225/550 de W/panel | 225/550 de W/panel | 225/550 de W/panel |
Brilho | > 6,000nits | > 6,000nits | > 6,000nits | > 6,000nits |
Refresque a taxa | > 1,920Hz | > 1,920Hz | > 1,920Hz | > 1,920Hz |
Ângulo de vista vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Concedido
Opcional de telas dadas forma e onda dadas forma dadas forma, côncavas convexas
Opcional do serviço dianteiro e do serviço traseiro
Projeto dianteiro do módulo de serviço, fácil para a manutenção
Operação silenciosa
Gestão térmica excelente
Ultra magro e de pouco peso: 8kg pelo peso do armário (500x500mm), 14quilogramas pelo peso do armário (500x1000mm), salvar extremamente custos do transporte e custos laborais
IP65 (parte dianteira) e IP54 (traseiros)
.
Caso
Operação Disgram
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Rita
Telefone: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213