Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do painel: | alumínio | Espessura da exposição: | 35mm |
---|---|---|---|
Conduzindo o método: | varredura 1/32Dynamic | Brilho: | >1,000nits |
Conservação: | parte dianteira | Processamento: | 16 bits |
Destacar: | Cartaz interno do diodo emissor de luz da base de roda,cartaz interno do diodo emissor de luz 1000nits,Quiosque de alumínio da posição do assoalho |
Série de BP
Magro, formulário variável
Cartaz dos anúncios de Digitas
●Aparência magro
●A instalação múltipla e para formar variável
●Várias operações do sinal
Ultra magro e de pouco peso
●Borda ultra magro 6mm, espessura 35mm da exposição
●Peso líquido 32kg pelo grupo
Portátil e móvel
●Ereto e empilhando opções
●Rodas para o transporte fácil
A instalação múltipla e rápida
●As instalações variáveis, por exemplo: pendurando, montagem da parede, emendando
●Acessórios opcionais para a instalação rápida
●Disponível para a montagem horizontal como uma tela mais grande
Características elétricas superiores
●Refresque a taxa 2880Hz
●ângulo de visão de 160 graus
●relação do contraste do 4000:1
●Máximo/Avg. poder 600W/200W
Parâmetros do cartaz do diodo emissor de luz do espelho
BP-2 | BP-2-Pro | |
Passo físico | 2.5mm | 2.5mm |
Configuração do pixel | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densidade do pixel | 169,344pixels/㎡ | 157,464pixels/㎡ |
Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 160×160 | 280×210 |
Dimensões ajustadas inteiras (× de W H) (milímetros) | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
No. dos módulos pelo painel (× de W H) | 2×9 | 2×9 |
Definição física do módulo (W x H) | 64×64 | 108×81 |
Definição física do grupo inteiro (W x H) | 256×768 | 216*729 |
Material do painel | Alumínio | Alumínio |
Único peso do armário | 32kg | 28kg |
Gray Scale | bocado 16 | bocado 16 |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo de potência média | 200 com o grupo | 100 com o grupo |
Max Power Consumption | 600 com o grupo | 390 com o grupo |
Método de varredura | 1/32 de varredura | 1/27 de varredura |
Temp de funcionamento/umidade | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
Temp/umidade do armazenamento | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Brilho | >1,000nits | >1,000/3,500nits |
Refresque a taxa | ≥2,880 hertz | ≥3,840 hertz |
Ângulo de vista vertical | 160° | 160° |
Ângulo de vista horizontal | 140° | 140° |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40 | IP40 |
Taxa de quadros | 60 fps | 60 fps |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas |
Moldura | 6mm | 4mm |
Detalhes portáteis do Signage de Digitas
Pessoa de Contato: Tia
Telefone: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213