|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do painel: | alumínio | Espessura da exposição: | 35mm |
|---|---|---|---|
| Conduzindo o método: | varredura 1/32Dynamic | Brilho: | >1,000nits |
| Conservação: | parte dianteira | Processamento: | 16 bits |
| Destacar: | Placa de exposição interna Frameless do diodo emissor de luz,16bit que processa a placa de exposição interna do diodo emissor de luz,Quiosque da exposição de diodo emissor de luz da base de rodas |
||
![]()
Série de BP
Magro, formulário variável
Cartaz dos anúncios de Digitas
●Aparência magro
●A instalação múltipla e para formar variável
●Várias operações do sinal
Ultra magro e de pouco peso
●Ultra magro, Frameless, espessura 33mm da exposição
●Peso líquido 28kg pelo grupo
![]()
Portátil e móvel
●Ereto e empilhando opções
●Rodas para mover-se
![]()
A instalação múltipla e rápida
●As instalações variáveis, por exemplo: pendurando, montagem da parede, emendando
●Acessórios opcionais para a instalação rápida
●Disponível para horizontal montando no conjunto a tela grande
Características elétricas superiores
●Refresque a taxa 3840Hz
●ângulo de visão de 160 graus
●relação do contraste do 4000:1
●Máximo/Avg. poder 600W/200W
![]()
Parâmetros do cartaz do diodo emissor de luz do espelho
| BP-2-Pro | |
| Passo físico | 2.5mm |
| Configuração do pixel | SMD 2121 |
| Densidade do pixel | 157,464pixels/㎡ |
| Dimensões do módulo (× de W H) (milímetros) | 280×210 |
| Dimensões ajustadas inteiras (× de W H) (milímetros) | 571×1897×33 |
| No. dos módulos pelo painel (× de W H) | 2×9 |
| Definição física do módulo (W x H) | 108×81 |
| Definição física do grupo inteiro (W x H) | 216*729 |
| Material do painel | Alumínio |
| Único peso do armário | 28kg |
| Gray Scale | bocado 16 |
| Cores | trilhão 281 |
| Relação do contraste | 4,000:1 |
| Consumo de potência média | 100 com o grupo |
| Max Power Consumption | 390 com o grupo |
| Método de varredura | 1/27 de varredura |
| Temp de funcionamento/umidade | -10°-60℃/10%-60% |
| Temp/umidade do armazenamento | -30°-60℃/10%-60% |
| Brilho | >1,000/3,500nits |
| Refresque a taxa | ≥3,840 hertz |
| Ângulo de vista vertical | 160° |
| Ângulo de vista horizontal | 140° |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40 |
| Taxa de quadros | 60 fps |
| Vida prevista | 100.000 horas |
| Moldura | 4mm |
Detalhes portáteis do Signage de Digitas
![]()

Pessoa de Contato: Tia
Telefone: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213