Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor do chip do tubo: | cor completa | Uso: | Exterior |
---|---|---|---|
Dimensão da tela: | Tamanho personalizado | Pixéis: | 5mm |
Função de Exibição: | Vídeo, animação, gráficos | Brilho: | >6500nits |
Garantia: | 2 anos | Tamanho do módulo: | 320*160mm |
Vida útil: | 100000 horas | Aplicação: | Propaganda exterior conduzida, propaganda exterior/interna |
Cor: | Colorido | Tamanho de armário: | 1024*768 |
Passo do pixel: | 5mm | Refresque a taxa: | 1920Hz-3840Hz |
Nome: | Tela de LED externa P5 | Tipo do diodo emissor de luz: | RGB |
Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz fixada exterior IP65,quadros de avisos 6500nits fixos exteriores,6500nits fixou a exposição de diodo emissor de luz |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Passo físico | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
Configuração do pixel | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Densidade do pixel | ² de 97.656 pixels/m | ² de 35.200 pixels/m | ² de 24.414 pixels/m | ² de 15.625 pixels/m |
Módulos de NO.of pelo painel (× de W H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Dimensões do módulo (W× H) (milímetros) | × 1024 do × 768 100 | × 1024 do × 768 100 | × 1024 do × 768 100 | × 1024 do × 768 100 |
Dimensões do painel (milímetros) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Definição física do módulo (× de W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Definição física do painel (× de W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Material do painel | Fundição | Fundição | Fundição | Fundição |
Consumo de potência média | 240 com o painel | 240 com o painel | 240 com o painel | 350 com o painel |
Max Power Consumption | 600 com o painel | 600 com o painel | 600 com o painel | 700 com o painel |
Refresque a taxa | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Brilho | lêndeas do ≥ 4.000 | lêndeas do ≥ 4.500 | lêndeas do ≥ 5.500 | lêndeas do ≥ 5.500 |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro | Parte dianteira/traseiro |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Temp de funcionamento/umidade | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
Temp/umidade do armazenamento | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
Método de varredura | 1/20 de varredura | 1/5 de varredura | 1/5 de varredura | 1/4 de varredura |
Pessoa de Contato: Rita
Telefone: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213