Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Densidade: | 6mm | Tipo de LED: | SMD |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete: | 1280x960 | Brilho: | 1000nits |
| Taxa de IP: | IP43 | Taxa de atualização: | 1920Hz |
| Destacar: | placas de propaganda conduzidas do perímetro,o fundo de fase conduziu a tela |
||
Exposição de diodo emissor de luz do perímetro dos esportes P10 internos para o clube do basquetebol, placas de propaganda do estádio
Características principais da exposição diaplsy da propaganda do estádio do basquetebol do diodo emissor de luz do perímetro P10 interno
1. agarre o sistema do fechamento para ligar armários para evitar diferenças visíveis entre armários;
2. facia de borracha macio da máscara para proteger a tela e os jogadores no impacto;
3. armários de Aliminum com peso leve;
4. sistema de controlo síncrono e assíncrono junto, o desempenho o mais estável;
5. conexões simples do poder e de dados, corrente de margarida de um armário ao seguinte para a conexão rápida;
6. Todo o armário em qualquer posição, nenhuma necessidade para numerar armários e assegurá-los são conectados na ordem correta;
7. o software fácil setup quando os armários são conectados;
8. ângulo de visão largo, 140 graus horizontais e verticais;
9. customizável para vários tamanhos;
10. serviço pós-venda excelente, garantia de três anos;
11. o CE, RoHS, ISO certificate
| Parâmetro | Unidade | Valor |
| Passo | milímetro | 6 |
| Brilho | lêndeas | 1.500 |
| Temperatura de cor | grau. K | 6.500 |
| Ângulo de visão – horizontal (brilho de 50%) | graus. | 140 (- 70 ~ +70) |
| Ângulo de visão – vertical (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) |
| Peso do painel | quilograma | 37 |
| Largura do painel | milímetro | 1.152 |
| Altura do painel | milímetro | 960 |
| Profundidade do painel | milímetro | 134 |
| Área do painel | quadrado. m. | 1,106 |
| Material do painel | Alumínio revestido da pintura da cola Epoxy | |
| Modo do painel | Armário rápido do conjunto com suporte | |
| Proteção do painel | Máscara macia | |
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP | IP22/IP43 |
| Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | -30 a +60 |
| Funcionamento da umidade | RH | 10% ~ 90% |
| Tipo e configuração do pixel | R/G/B | 3in1 SMD |
| Definição pelo painel | 192×160 | |
| Ponto pelo painel | 30.720 | |
| Ponto por quadrado. medidor | 27.777 | |
| Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 27.777 | |
| Distância de visão mínima recomendada | m | 4,56 |
| Melhor distância de visão recomendada | m | 6~60 |
| Cores | Trilhão 281 | |
| Escala cinzenta (linear) | Níveis | 65.536 níveis pela cor |
| Controle de brilho | Níveis | 100 |
| Relação do contraste | 1,000:1 | |
| Processando a profundidade | bocado | 16 |
| Taxa de quadros video | Hertz | 60 |
| A exposição refresca a taxa | Hertz | 180~3,000 |
| Tensão de entrada (nominal) | VAC | 110 a 240 |
| Frequência do poder de entrada | Hertz | 50 a 60 |
| Poder de entrada (máximo) | Watts do armário. | 1.000 |
| Poder de entrada (típico) | Watts do armário. | 400 |
| Vida (brilho de 50%) | Horas | ≥100,000 |
| Comprimento de onda vermelho (dominante) | nanômetro | 620~625 |
| Comprimento de onda verde (dominante) | nanômetro | 520~525 |
| Comprimento de onda azul (dominante) | nanômetro | 470~475 |
| Formato de dados dos multimédios | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | |
| Interconexão dos dados | Fibra ótica do gato 5/de UTP | |
| Sistema da montagem | Suporte na terra pelo suporte |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Simon
Telefone: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213