Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Exterior | Passo do pixel: | 4.81mm |
---|---|---|---|
Densidade do pixel: | 43264 pixels/m2 | Tamanho do módulo: | 250*250 |
Tamanho do painel: | 1000*1000 | Definição do módulo: | 52*52 |
Definição do armário: | 208*208 | Tamanho da tela: | Personalizado |
Brilho: | >6500nits | Avaliação do IP: | IP65 |
Vida: | 100000Hours | Warrantys: | 2 anos |
Conservação: | parte dianteira | Cor: | cor completa |
Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz IP21 fixa exterior,exposição de diodo emissor de luz fixa exterior de 6500nits SMD,Painel fixo exterior de emenda sem emenda do diodo emissor de luz |
BOF-F-4 | BOF-F-5 | BOF-F-6 | BOF-F-8 | |
Passo físico | 4,81 milímetros | 5,95 milímetros | 6,67 milímetros | 8 milímetros |
Configuração do pixel | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Densidade do pixel | 簡 de 43.264 pixels/m | 28.246 pixels/m | 簡 de 22.500 pixels/m | 簡 de 15.625 pixels/m |
Módulos de NO.of pelo painel (× de W H) | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320 × 160 |
O módulo dimensiona (W× H) (os milímetros) | × 1000 do × 1000 150 | × 1000 de 500 × 150 | × 1280 do × 960 150 | × 1280 do × 960 150 |
Dimensões do painel (milímetros) | 4 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
Definição física do módulo (× de W H) | 52 × 52 | 52 × 52 | 48 × 48 | 40 × 20 |
Definição física do painel (× de W H) | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160 × 120 |
Material do painel | Aço/de alumínio | Aço/de alumínio | Aço/de alumínio | Aço/de alumínio |
Consumo de potência média | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m |
Max Power Consumption | ² de 900 W/m | ² de 900 W/m | ² de 900 W/m | ² de 900 W/m |
Refresque a taxa | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Brilho | >6.500 lêndeas | >6.500 lêndeas | >6.500 lêndeas | >6.500 lêndeas |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Temp de funcionamento/umidade | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
Temp/umidade do armazenamento | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
Método de varredura | 1/13 de varredura | 1/7 de varredura | 1/10 de varredura | 1/4 de varredura |
Pessoa de Contato: Rita
Telefone: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213